时间 | 国家及地区 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2019年11月11日 星期一 |
7:50 | 日本 | 日本未季调经常帐(日元) (九月) | 1.685T | 2.158T |
17:30 | 英国 | 英国商业投资总值季率终值(%) (季度环比) (第三季度) | -0.50% | -0.40% |
17:30 | 英国 | 英国GDP年率(%) (同比) (第三季度) | 1.10% | 1.30% |
17:30 | 英国 | 英国GDP月率(%) (月度环比) |
| -0.10% |
17:30 | 英国 | 英国GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) | 0.40% | -0.20% |
17:30 | 英国 | 英国工业产出月率(%) (月度环比) (九月) | -0.20% | -0.60% |
17:30 | 英国 | 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (九月) | -0.30% | -0.70% |
17:30 | 英国 | 英国3个月滚动GDP月率(%) |
| 0.30% |
17:30 | 英国 | 英国贸易帐(英镑) (九月) | -10.00B | -9.81B |
17:30 | 英国 | 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) (九月) | -2.50B | -2.21B |
试验性 | 英国 | 英国NIESR-GDP预估 |
| 0.50% |
22:00 | 英国 | 英国国家经济社会研究院(NIESR)月度GDP跟踪报告 |
| 0.50% |
2019年11月12日 星期二 |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚NAB商业信心指数 (十月) |
| 1 |
17:30 | 英国 | 英国含红利三个月平均工资年率(%) (九月) | 3.80% | 3.80% |
17:30 | 英国 | 英国失业金申请人数(人) (十月) | 20.0K | 21.1K |
17:30 | 英国 | 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (九月) | -90K | -56K |
17:30 | 英国 | 英国失业率 (九月) | 3.90% | 3.90% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区ZEW经济景气指数 (十一月) |
| -23.5 |
2019年11月13日 星期三 |
7:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) (十一月) |
| -5.50% |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后薪资价格指数季率(%) (季度环比) (第三季度) | 0.50% | 0.60% |
17:30 | 英国 | 英国CPI年率(%) (同比) (十月) | 1.60% | 1.70% |
17:30 | 英国 | 英国CPI月率(%) (月度环比) (十月) | -0.10% | 0.10% |
17:30 | 英国 | 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (十月) | -1.30% | -0.80% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (九月) | -0.30% | 0.40% |
21:30 | 美国 | 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.20% | 0.10% |
21:30 | 美国 | 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (十月) | 2.40% | 2.40% |
21:30 | 美国 | 美国CPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.30% | 0.10% |
2019年11月14日 星期四 |
0:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述 |
|
|
3:00 | 美国 | 美国政府预算(美元) (十月) | -129.1B | 83.0B |
5:30 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| 4.260M |
7:50 | 日本 | 日本季调后实际GDP年化季率(%) (同比) (第三季度) | 0.80% | 1.30% |
7:50 | 日本 | 日本GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) | 0.20% | 0.30% |
8:01 | 英国 | 英国三个月RICS房价指数 (十月) | -4% | -2% |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚就业人口(人) (十月) | 15.0K | 14.7K |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚全职就业人口变动 (十月) |
| 26.2K |
8:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚失业率 (十月) | 5.30% | 5.20% |
10:00 | 中国 | 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (十月) | 5.40% | 5.40% |
10:00 | 中国 | 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十月) | 5.40% | 5.80% |
10:00 | 中国 | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十月) |
| 5.60% |
10:00 | 中国 | 中国失业率 |
| 5.20% |
12:30 | 日本 | 日本第三产业活动指数月率(%) (月度环比) | -0.60% | 0.40% |
17:00 | 中国 | 中国新增人民币贷款(人民币) |
| 1,690.0B |
17:30 | 英国 | 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (十月) | 3.50% | 3.00% |
17:30 | 英国 | 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | 0.30% | 0.20% |
17:30 | 英国 | 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (十月) | 3.70% | 3.10% |
17:30 | 英国 | 英国零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | 0.20% |
|
17:45 | 欧元区 | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
18:00 | 欧元区 | 欧元区GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) | 0.20% | 0.20% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第三季度) | 1.10% | 1.10% |
18:30 | 美国 | 美联储金融监管副主席夸尔斯(Randal Quarles)讲话 |
|
|
19:00 | 美国 | 石油输出国组织(OPEC)月报 |
|
|
21:30 | 美国 | 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.20% | -0.30% |
21:30 | 美国 | 美国初请失业金人数 | 215K | 211K |
21:30 | 美国 | 美国PPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.30% | -0.30% |
22:10 | 美国 | 美国FOMC委员克拉里达(Clarida)讲话 |
|
|
23:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述 |
|
|
2019年11月15日 星期五 |
0:00 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 1.515M | 7.929M |
0:00 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| 1.714M |
1:00 | 美国 | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
10:15 | 澳大利亚 | 澳洲联储副行长德贝尔(Guy Debelle)讲话 |
|
|
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (九月) | 1.40% | 1.40% |
16:00 | 欧元区 | 欧洲央行执委默施(Yves Mersch)讲话 |
|
|
18:00 | 欧元区 | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (十月) | 1.10% | 1.10% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.20% | 0.20% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区CPI年率(%) (同比) (十月) | 0.70% | 0.70% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区贸易帐(欧元) (九月) | 17.5B | 14.7B |
21:30 | 美国 | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | 0.40% | -0.10% |
21:30 | 美国 | 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (十月) | -0.10% | -0.20% |
21:30 | 美国 | 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (十月) | -0.20% | 0.20% |
21:30 | 美国 | 美国纽约联储制造业指数 (十一月) | 5 | 4 |
21:30 | 美国 | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | 0.20% | -0.30% |
22:15 | 美国 | 美国工业产出年率(%) (同比) (十月) |
| -0.14% |
22:15 | 美国 | 美国工业产出月率(%) (月度环比) (十月) | -0.40% | -0.40% |
23:00 | 美国 | 美国营运库存月率(%) (月度环比) (九月) | 0.10% | 0.00% |
23:00 | 美国 | 美国除汽车外零售库存 (九月) |
| 0.30% |