| 时间 | 活动 | 预测值 | 前值 |
| 2026年2月9日星期一 |
| 7:50 | 日本未季调经常帐(日元) (十二月) | 1.060T | 3.674T |
| 7:50 | 日本季调后经常帐(日元) (十二月) | 2.95T | 313.78T |
| 20:00 | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
| 2026年2月10日星期二 |
| 0:00 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
| 2:30 | 美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话 |
|
|
| 3:30 | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
| 4:15 | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
| 6:15 | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
| 8:01 | 英国BRC零售销售监控数据年率 (同比) (一月) | 1.20% | 1.00% |
| 21:15 | ADP就业人数周度变动 |
| 7.75K |
| 21:30 | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.40% | 0.60% |
| 21:30 | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.40% | 0.50% |
| 21:30 | 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.10% | 0.40% |
| 21:30 | 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.10% | 0.50% |
| 21:30 | 美国劳工就业成本季率(%) (季度环比) (第四季度) | 0.80% | 0.80% |
| 21:30 | 美国零售业预期月率(%) (月度环比) (十二月) |
| 0.40% |
| 23:00 | 美国营运库存月率(%) (月度环比) (十一月) | 0.20% | 0.30% |
| 23:00 | 美国除汽车外零售库存 (十一月) |
| 0.30% |
| 2026年2月11日星期三 |
| 全天 | 日本 - 建国日 |
|
|
| 0:30 | 亚特兰大联储GDPNow经济增长预测 (第四季度) | 4.20% | 4.20% |
| 1:00 | 美国EIA短期能源展望报告 |
|
|
| 2:00 | 美国3年期国债拍卖利率(%) |
| 3.61% |
| 5:30 | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -11.100M |
| 9:30 | 中国CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
| 0.20% |
| 9:30 | 中国CPI年率(%) (同比) (一月) | 0.40% | 0.80% |
| 9:30 | 中国PPI年率(%) (同比) (一月) | -1.50% | -1.90% |
| 21:30 | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (一月) | 0.30% | 0.30% |
| 21:30 | 美国季调后非农就业人口变动 (一月) | 70K | 50K |
| 21:30 | 美国失业率 (一月) | 4.40% | 4.40% |
| 21:30 | 美国私营企业非农就业人数变动 (一月) | 70K | 37K |
| 21:30 | 美国平均时薪年率(%) (同比) (一月) | 3.60% | 3.80% |
| 21:30 | 美国未季调就业基准(千人) |
| -911.00K |
| 23:15 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员Michelle W. Bowman发表讲话 |
|
|
| 23:30 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
| -3.455M |
| 23:30 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -0.743M |
| 2026年2月12日星期四 |
| 1:00 | 欧洲央行执委施纳贝尔(Isabel Schnabel)讲话 |
|
|
| 1:50 | 欧洲央行监管委员会委员Tuominen讲话 |
|
|
| 2:00 | 美国10年期国债拍卖 |
| 4.17% |
| 3:00 | 美国政府预算(美元) (一月) |
| -145.0B |
| 8:01 | 英国三个月RICS房价指数 (一月) |
| -14% |
| 15:00 | 英国GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
| 1.30% |
| 15:00 | 英国GDP月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.10% | 0.30% |
| 15:00 | 英国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | 0.20% | 0.10% |
| 15:00 | 英国工业产出月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.00% | 1.10% |
| 15:00 | 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (十二月) | -0.10% | 2.10% |
| 17:00 | 国际能源署(IEA)月报 |
|
|
| 20:00 | 英国国家经济社会研究院(NIESR)月度GDP跟踪报告 (一月) |
| -0.10% |
| 21:30 | 美国初请失业金人数 | 222K | 231K |
| 21:30 | 美国续请失业金人数 |
| 1,844K |
| 23:00 | 美国成屋销售年化总数(户) (一月) | 4.22M | 4.35M |
| 23:00 | 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (一月) |
| 5.10% |
| 2026年2月13日星期五 |
| 2:01 | 美国30年期国债拍卖 |
| 4.83% |
| 2:30 | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
| 5:30 | 新西兰制造业PMI (一月) |
| 56.1 |
| 5:30 | 美联储资产负债表 |
| 6,606B |
| 10:00 | 新西兰通胀预期季率 (季度环比) |
| 2.30% |
| 18:00 | 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第四季度) | 1.30% | 1.30% |
| 18:00 | 欧元区贸易帐(欧元) (十二月) | 10.2B | 9.9B |
| 18:00 | 欧元区GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | 0.30% | 0.30% |
| 20:00 | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
| 20:00 | 英国央行货币政策委员会委员Huw Pill讲话 |
|
|
| 21:30 | 美国CPI月率(%) (月度环比) (一月) | 0.30% | 0.30% |
| 21:30 | 美国未季调CPI年率(%) (同比) (一月) | 2.50% | 2.70% |
| 21:30 | 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (一月) | 0.30% | 0.20% |
| 21:30 | 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (一月) |
| 2.60% |
| 2026年2月14日星期六 |
| 2:00 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) |
| 412 |
| 2:00 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) |
| 551 |
| 5:30 | 新西兰制造业PMI (一月) |
| 56.1 |
| 17:00 | 中国新增人民币贷款(人民币) (一月) |
| 910.0B |