| 时间 | 国家及地区 | 活动 | 预测值 | 前值 | 
| 2020年1月27日  星期一 | 
| 全天 | 
  | 香港 - 新年 | 
| 全天 | 
  | 澳大利亚 -   澳大利亚国庆日 | 
| 全天 | 
  | 中国 - 春节 | 
| 17:30 |   英国 | 英国8月BBA房屋购买抵押贷款许可件数 | 
  | 43.7K | 
| 22:30 |   美国 | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John   Williams)讲话   | 
  | 
  | 
| 23:00 |   美国 | 美国季调后新屋销售年化总数(户)   (十二月) | 730K | 719K | 
| 23:00 |   美国 | 美国季调后新屋销售年化月率(%)   (月度环比) (十二月) | 1.50% | 1.30% | 
| 2020年1月28日  星期二 | 
| 全天 | 
  | 香港 - 新年 | 
| 全天 | 
  | 中国 - 春节 | 
| 8:30 |   澳大利亚 | 澳大利亚NAB商业信心指数   (十二月) | 1 | 0 | 
| 21:30 |   美国 | 美国扣除运输耐用品订单月率(%)   (月度环比) (十二月) | 0.20% | -0.10% | 
| 21:30 |   美国 | 美国耐用品订单月率(%)   (月度环比) (十二月) | 0.50% | -2.10% | 
| 22:00 |   美国 | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%)   (同比) (十一月) | 2.40% | 2.20% | 
| 22:30 |   美国 | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John   Williams)讲话   | 
  | 
  | 
| 23:00 |   美国 | 美国谘商会消费者信心指数   (一月) | 128 | 126.5 | 
| 2020年1月29日  星期三 | 
| 全天 | 
  | 中国 - 春节 | 
| 5:30 |   美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) | 
  | 1.600M | 
| 8:30 |   澳大利亚 | 澳大利亚CPI季率(%)   (季度环比) (第四季度) | 0.60% | 0.50% | 
| 8:30 |   澳大利亚 | 澳大利亚CPI年率(%)   (同比) (第四季度) | 1.70% | 1.70% | 
| 8:30 |   澳大利亚 | 澳洲联储季度CPI截尾均值   (季度环比) (第四季度) | 0.40% | 0.40% | 
| 15:00 |   英国 | 英国Nationwide房价指数年率(%)   (同比) (一月) | 1.60% | 1.40% | 
| 15:00 |   英国 | 英国Nationwide房价指数月率(%)   (月度环比) (一月) | 0.30% | 0.10% | 
| 21:30 |   美国 | 美国商品贸易收支(美元)   (十二月)  | -68.75B | -62.99B | 
| 21:30 |   美国 | 美国除汽车外零售库存   (十二月) | 
  | -0.20% | 
| 23:00 |   美国 | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%)   (月度环比) (十二月) | 0.50% | 1.20% | 
| 23:30 |   美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 
  | -0.405M | 
| 23:30 |   美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 
  | -0.961M | 
| 2020年1月30日  星期四 | 
| 全天 | 
  | 中国 - 春节 | 
| 3:00 |   美国 | 美联储FOMC货币政策声明   | 
  | 
  | 
| 3:00 |   美国 | 美联储利率决议 | 1.75% | 1.75% | 
| 3:30 |   美国 | 美国联邦公开市场委员会新闻发布会   | 
  | 
  | 
| 15:00 |   日本 | 日本央行副行长雨宫正佳(Amamiya)讲话   | 
  | 
  | 
| 18:00 |   欧元区 | 欧元区失业率 (十二月) | 7.50% | 7.50% | 
| 20:00 |   英国 | 英国央行通胀报告   | 
  | 
  | 
| 20:00 |   英国 | 英国央行货币政策委员会支持降息票数   (一月) | 3 | 2 | 
| 20:00 |   英国 | 英国央行货币政策委员会支持加息票数   (一月) | 
  | 0 | 
| 20:00 |   英国 | 英国央行货币政策委员会支持维持不变票数   (一月) | 6 | 7 | 
| 20:00 |   英国 | 英国央行资产购买规模(英镑)   (一月) | 435B | 435B | 
| 20:00 |   英国 | 英国央行利率决议 (一月) | 0.75% | 0.75% | 
| 20:00 |   英国 | 英国央行公布货币政策会议纪要   | 
  | 
  | 
| 20:30 |   英国 | 英国央行行长卡尼(Mark Carney)讲话   | 
  | 
  | 
| 21:30 |   美国 | 美国实际GDP年化季率   (季度环比) (第四季度)   | 2.10% | 2.10% | 
| 21:30 |   美国 | 美国GDP平减指数(%)   (季度环比) (第四季度)   | 1.80% | 1.70% | 
| 21:30 |   美国 | 美国初请失业金人数 | 215K | 211K | 
| 2020年1月31日  星期五 | 
| 7:30 |   日本 | 日本求才求职比 (十二月) | 1.56 | 1.57 | 
| 7:30 |   日本 | 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (一月) | 0.80% | 0.80% | 
| 7:30 |   日本 | 日本东京不包括食品和能源CPI   (月度环比) (一月) | 
  | 0.10% | 
| 7:50 |   日本 | 日本工业产出月率(%)   (月度环比) (十二月)   | 0.70% | -1.00% | 
| 7:50 |   日本 | 日本零售销售年率(%)   (同比) (十二月) | -1.80% | -2.10% | 
| 8:30 |   澳大利亚 | 澳大利亚PPI季率(%)   (季度环比) (第四季度) | 
  | 0.40% | 
| 8:30 |   澳大利亚 | 澳大利亚PPI年率(%)   (同比) (第四季度) | 
  | 1.60% | 
| 8:30 |   澳大利亚 | 澳大利亚私营企业贷款月率(%)   (月度环比) (十二月) | 
  | 0.30% | 
| 9:00 |   中国 | 中国官方综合PMI   (一月) | 
  | 53.4 | 
| 9:00 |   中国 | 中国官方制造业PMI   (一月) | 50 | 50.2 | 
| 9:00 |   中国 | 中国官方非制造业PMI   (一月) | 
  | 53.5 | 
| 18:00 |   欧元区 | 欧元区未季调核心CPI年率   (同比)  | 1.20% | 1.30% | 
| 18:00 |   欧元区 | 欧元区CPI年率(%)   (同比) (一月)   | 1.40% | 1.30% | 
| 18:00 |   欧元区 | 欧元区GDP季率(%)   (季度环比)   | 0.20% | 0.20% | 
| 18:00 |   欧元区 | 欧元区季调后GDP年率(%)   (同比)  | 1.10% | 1.20% | 
| 21:30 |   美国 | 美国核心PCE物价指数月率(%)   (月度环比) (十二月) | 0.10% | 0.10% | 
| 21:30 |   美国 | 美国核心PCE物价指数年化季率(%)   (同比) (十二月) | 1.60% | 1.60% | 
| 21:30 |   美国 | 美国劳工就业成本季率(%)   (季度环比) (第四季度) | 0.70% | 0.70% | 
| 21:30 |   美国 | 个人消费支出价格指数   (月度环比) (十二月) | 
  | 0.20% | 
| 21:30 |   美国 | 个人消费支出价格指数   (同比) (十二月) | 
  | 1.5 | 
| 21:30 |   美国 | 美国个人支出月率(%)   (月度环比) (十二月) | 0.30% | 0.40% | 
| 22:45 |   美国 | 美国芝加哥PMI (一月) | 48.5 | 48.2 | 
| 23:00 |   美国 | 美国密歇根大学消费者预期指数   (一月) | 
  | 88.3 | 
| 23:00 |   美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数   (一月) | 99.1 | 99.1 |