| 时间 | 国家及地区 | 活动 | 预测值 | 前值 | 
| 2020年8月10日  星期一 | 
| 全天 | 
  | 日本 - 山之日 | 
| 9:30 |   中国 | 中国CPI月率(%)   (月度环比) (七月) | 0.40% | -0.10% | 
| 9:30 |   中国 | 中国CPI年率(%)   (同比) (七月) | 2.60% | 2.50% | 
| 9:30 |   中国 | 中国PPI年率(%)   (同比) (七月) | -2.50% | -3.00% | 
| 22:00 |   美国 | 美国JOLTs职位空缺   (六月) | 
  | 5.397M | 
| 2020年8月11日  星期二 | 
| 7:01 |   英国 | 英国BRC零售销售监控数据年率   (同比) (七月) | 
  | 10.90% | 
| 7:50 |   日本 | 日本季调后经常帐(日元) | 
  | 0.82T | 
| 7:50 |   日本 | 日本未季调经常帐(日元)   (六月) | 0.110T | 1.177T | 
| 9:30 |   澳大利亚 | 澳大利亚NAB商业信心指数   (七月) | 
  | 1 | 
| 16:30 |   英国 | 英国含红利三个月平均工资年率(%)   (六月) | -1.20% | -0.30% | 
| 16:30 |   英国 | 英国失业金申请人数(人)   (七月) | 250.0K | -28.1K | 
| 16:30 |   英国 | 英国三个月ILO就业人数变动(人)   (月度环比) (六月) | -288K | -126K | 
| 16:30 |   英国 | 英国失业率 (六月) | 4.20% | 3.90% | 
| 17:00 |   欧元区 | 欧元区ZEW经济景气指数   (八月) | 
  | 59.6 | 
| 20:00 |   美国 | 美国EIA短期能源展望   | 
  | 
  | 
| 20:30 |   美国 | 美国核心PPI月率(%)   (月度环比) (七月) | 0.10% | -0.30% | 
| 20:30 |   美国 | 美国PPI月率(%)   (月度环比) (七月) | 0.30% | -0.20% | 
| 试验性 |   英国 | 英国NIESR-GDP预估 | 
  | -21.20% | 
| 2020年8月12日  星期三 | 
| 4:30 |   美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) | 
  | -8.587M | 
| 8:30 |   澳大利亚 | 澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) (八月) | 
  | -6.10% | 
| 9:30 |   澳大利亚 | 澳大利亚季调后薪资价格指数季率(%)   (季度环比) (第二季度) | 0.30% | 0.50% | 
| 14:00 |   英国 | 英国商业投资总值季率终值(%)   (季度环比) (第二季度)   | -2.50% | -0.30% | 
| 14:00 |   英国 | 英国GDP年率(%)   (同比) (第二季度)   | -22.50% | -1.70% | 
| 14:00 |   英国 | 英国GDP季率(%)   (季度环比) (第二季度)   | -20.90% | -2.20% | 
| 14:00 |   英国 | 英国GDP月率(%)   (月度环比) | 
  | 1.80% | 
| 14:00 |   英国 | 英国工业产出月率(%)   (月度环比) (六月) | 9.40% | 6.00% | 
| 14:00 |   英国 | 英国劳动生产率   | 
  | -0.60% | 
| 14:00 |   英国 | 英国制造业产出月率(%)   (月度环比) (六月) | 10.00% | 8.40% | 
| 14:00 |   英国 | 英国3个月滚动GDP月率(%) | 
  | -19.10% | 
| 14:00 |   英国 | 英国贸易帐(英镑)   (六月) | -4.75B | -2.81B | 
| 14:00 |   英国 | 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑)   (六月) | 
  | 0.65B | 
| 17:00 |   欧元区 | 欧元区工业产出月率(%)   (月度环比) (六月) | 10.00% | 12.40% | 
| 19:00 |   美国 | 石油输出国组织(OPEC)月报   | 
  | 
  | 
| 20:30 |   美国 | 美国未季调核心CPI年率(%)   (同比) (七月) | 1.20% | 1.20% | 
| 20:30 |   美国 | 美国核心CPI月率(%)   (月度环比) (七月) | 0.20% | 0.20% | 
| 20:30 |   美国 | 美国CPI月率(%)   (月度环比) (七月) | 0.30% | 0.60% | 
| 21:30 |   美国 | 美国Seevol库欣原油库存变动 | 
  | 0.607M | 
| 22:30 |   美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 
  | -7.373M | 
| 22:30 |   美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 
  | 0.532M | 
| 2020年8月13日  星期四 | 
| 0:00 |   美国 | 美国农业部世界农产品供需预测报告   | 
  | 
  | 
| 1:01 |   美国 | 美国10年期国债拍卖 | 
  | 0.65% | 
| 2:00 |   美国 | 美国政府预算(美元)   (七月) | -863.0B | -864.0B | 
| 7:01 |   英国 | 英国三个月RICS房价指数   (七月) | -5% | -15% | 
| 8:30 |   澳大利亚 | 澳大利亚就业人口(人)   (七月) | 40.0K | 210.8K | 
| 8:30 |   澳大利亚 | 澳大利亚全职就业人口变动   (七月) | 
  | -38.1K | 
| 8:30 |   澳大利亚 | 澳大利亚失业率 (七月) | 7.80% | 7.40% | 
| 16:00 |   美国 | 国际能源署(IEA)月报   | 
  | 
  | 
| 20:30 |   美国 | 美国出口物价指数月率(%)   (月度环比) (七月) | 0.40% | 1.40% | 
| 20:30 |   美国 | 美国进口物价指数月率(%)   (月度环比) (七月) | 0.50% | 1.40% | 
| 20:30 |   美国 | 美国初请失业金人数 | 1,140K | 1,186K | 
| 2020年8月14日  星期五 | 
| 7:30 |   澳大利亚 | 澳洲联储主席菲利普·洛威(Philip Lowe)   讲话   | 
  | 
  | 
| 10:00 |   中国 | 中国城镇固定资产投资年率-YTD   (同比) (七月) | -3.30% | -3.10% | 
| 10:00 |   中国 | 中国规模以上工业增加值年率(%)   (同比) (七月) | 4.70% | 4.80% | 
| 10:00 |   中国 | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%)   (同比) (七月) | 
  | -1.30% | 
| 10:00 |   中国 | 中国失业率 | 
  | 5.70% | 
| 10:00 |   中国 | 中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会   | 
  | 
  | 
| 12:30 |   日本 | 日本第三产业活动指数月率(%)   (月度环比) | 
  | -2.10% | 
| 17:00 |   欧元区 | 欧元区季调后GDP年率(%)   (同比) (第二季度)   | -15.00% | -15.00% | 
| 17:00 |   欧元区 | 欧元区GDP季率(%)   (季度环比) (第二季度)   | -12.10% | -12.10% | 
| 17:00 |   欧元区 | 欧元区贸易帐(欧元)   (六月) | 
  | 9.4B | 
| 20:30 |   美国 | 美国核心零售销售月率(%)   (月度环比) (七月) | 1.60% | 7.30% | 
| 20:30 |   美国 | 美国非农生产力季率(%)   (季度环比) (第二季度)   | 1.50% | -0.90% | 
| 20:30 |   美国 | 美国零售销售月率(%)   (月度环比) (七月) | 1.80% | 7.50% | 
| 20:30 |   美国 | 美国非农单位劳动力成本   (季度环比) (第二季度)   | 5.50% | 5.10% | 
| 21:15 |   美国 | 美国工业产出年率(%)   (同比) (七月) | 
  | -10.82% | 
| 21:15 |   美国 | 美国工业产出月率(%)   (月度环比) (七月) | 3.00% | 5.40% | 
| 22:00 |   美国 | 美国营运库存月率(%)   (月度环比) (六月) | -1.20% | -2.30% | 
| 22:00 |   美国 | 美国密歇根大学消费者预期指数   (八月)   | 73.5 | 65.9 | 
| 22:00 |   美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数   (八月)   | 72 | 72.5 | 
| 22:00 |   美国 | 美国除汽车外零售库存   (六月) | 
  | -0.80% |