时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2025年4月28日 星期一 |
21:00 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
2025年4月29日 星期二 |
假日 |
| 日本 - 昭和日 |
10:05 | AUD | 澳洲联储副行长肯特(Christopher Kent)讲话 |
|
|
17:00 | GBP | 英国央行副行长兼审慎监管局首席执行官伍兹(Sam Woods)讲话 |
|
|
17:40 | GBP | 英国央行副行长拉姆斯登(David Ramsden)讲话 |
|
|
20:30 | USD | 美国商品贸易收支(美元) (三月) | -143.70B | -147.85B |
20:30 | USD | 美国除汽车外零售库存 (三月) |
| 0.10% |
21:00 | USD | 美国S&P/CS 20座大城市未季调房价指数月率(%) (月度环比) (二月) |
| 0.10% |
21:00 | USD | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (二月) | 4.60% | 4.70% |
22:00 | USD | 美国谘商会消费者信心指数 (四月) | 87.4 | 92.9 |
22:00 | USD | 美国JOLTS职位空缺 (三月) | 7.480M | 7.568M |
22:30 | USD | 亚特兰大联储GDPNow经济增长预测 (第一季度) | -2.50% | -2.50% |
2025年4月30日 星期三 |
4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -4.565M |
7:50 | JPY | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (三月) | -0.50% | 2.30% |
9:30 | AUD | 澳大利亚CPI年率(%) (同比) (第一季度) | 2.30% | 2.40% |
9:30 | AUD | 澳大利亚CPI季率(%) (季度环比) (第一季度) | 0.80% | 0.20% |
9:30 | AUD | 澳洲联储季度CPI截尾均值 (季度环比) (第一季度) | 0.60% | 0.50% |
9:30 | CNY | 中国官方综合PMI (四月) |
| 51.4 |
9:30 | CNY | 中国官方制造业PMI (四月) | 49.8 | 50.5 |
9:30 | CNY | 中国官方非制造业PMI (四月) | 50.7 | 50.8 |
9:45 | CNY | 中国财新制造业PMI (四月) | 49.9 | 51.2 |
14:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) (四月) |
| 3.90% |
14:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) (四月) | -0.10% | 0.00% |
17:00 | EUR | 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第一季度) |
| 1.20% |
17:00 | EUR | 欧元区GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) | 0.20% | 0.20% |
20:15 | USD | 美国ADP就业人数 (四月) | 123K | 155K |
20:30 | USD | 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (第一季度) |
| 2.60% |
20:30 | USD | 美国劳工就业成本季率(%) (季度环比) (第一季度) | 0.90% | 0.90% |
20:30 | USD | 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第一季度) | 0.40% | 2.40% |
20:30 | USD | 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第一季度) | 3.10% | 2.30% |
21:45 | USD | 美国芝加哥PMI (四月) | 45.9 | 47.6 |
22:00 | USD | 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (三月) | 0.10% | 0.40% |
22:00 | USD | 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (三月) |
| 2.80% |
22:00 | USD | 美国PCE物价指数年率 (同比) (三月) |
| 2.50% |
22:00 | USD | 个人消费支出价格指数 (月度环比) (三月) |
| 0.30% |
22:00 | USD | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (三月) | 0.90% | 2.00% |
22:00 | USD | 美国个人支出月率(%) (月度环比) (三月) | 0.60% | 0.40% |
22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
| 0.244M |
22:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -0.086M |
2025年5月1日 星期四 |
假日 |
| 新加坡、香港、中国 、马来西亚- 劳动节 |
1:00 | USD | 亚特兰大联储GDPNow经济增长预测 (第二季度) |
|
|
9:30 | AUD | 澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (三月) | 3.120B | 2.968B |
10:30 | JPY | 日本央行货币政策声明 |
|
|
11:00 | JPY | 日本央行季度经济展望报告 (同比) |
|
|
11:00 | JPY | 日本央行利率决议 | 0.50% | 0.50% |
14:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) (四月) |
| 3.90% |
14:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) (四月) |
| 0.00% |
14:30 | JPY | 日本央行行长召开新闻发布会 |
|
|
20:30 | USD | 美国续请失业金人数 |
| 1,841K |
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 | 224K | 222K |
21:45 | USD | 美国Markit制造业PMI (四月) | 50.7 | 50.2 |
22:00 | USD | 美国营建支出月率(%) (月度环比) (三月) | 0.30% | 0.70% |
22:00 | USD | 美国ISM制造业就业指数 (四月) |
| 44.7 |
22:00 | USD | 美国ISM制造业PMI (四月) | 48 | 49 |
22:00 | USD | 美国ISM制造业物价支付指数 (四月) | 72.9 | 69.4 |
2025年5月2日 星期五 |
假日 |
| 中国 - 劳动节 |
4:30 | USD | Fed's Balance Sheet |
| 6,727B |
9:30 | AUD | 澳大利亚PPI年率(%) (同比) (第一季度) |
| 3.70% |
9:30 | AUD | 澳大利亚PPI季率(%) (季度环比) (第一季度) | 0.80% | 0.80% |
9:30 | AUD | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (三月) | 0.40% | 0.20% |
16:00 | EUR | 欧央行经济报告 |
|
|
16:00 | EUR | 欧元区Markit制造业PMI (四月) | 48.7 | 48.6 |
17:00 | EUR | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (四月) | 2.50% | 2.40% |
17:00 | EUR | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (四月) |
| 0.60% |
17:00 | EUR | 欧元区CPI年率(%) (同比) (四月) | 2.10% | 2.20% |
17:00 | EUR | 欧元区失业率 (三月) | 6.10% | 6.10% |
20:30 | USD | 美国平均时薪年率(%) (同比) (四月) |
| 3.80% |
20:30 | USD | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (四月) | 0.30% | 0.30% |
20:30 | USD | 美国季调后非农就业人口变动 (四月) | 129K | 228K |
20:30 | USD | 美国劳动参与率 (四月) |
| 62.50% |
20:30 | USD | 美国私营企业非农就业人数变动 (四月) | 125K | 209K |
20:30 | USD | 美国U6失业率(%) (四月) |
| 7.90% |
20:30 | USD | 美国失业率 (四月) | 4.20% | 4.20% |
22:00 | USD | 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (三月) | 4.20% | 0.60% |