| 时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 | 
| 2022年3月21日  星期一 | 
| 全天 | 
  | 日本 - 春分节假日 | 
| 35 分钟 |   CNY | 中国央行贷款市场报价利率(LPR) | 
  | 3.70% | 
| 15:00 |   EUR | 德国PPI月率(%)   (月度环比) (二月) | 1.70% | 2.20% | 
| 15:30 |   EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine   Lagarde)讲话   | 
  | 
  | 
| 20:00 |   USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael   Bostic)讲话   | 
  | 
  | 
| 22:00 |   USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话   | 
  | 
  | 
| 23:30 |   EUR | German Buba President Nagel   Speech   | 
  | 
  | 
| 2022年3月22日  星期二 | 
| 15:30 |   EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话   | 
  | 
  | 
| 19:00 |   GBP | 英国CBI工业趋势订单指数   (三月) | 16 | 20 | 
| 21:00 |   EUR | 欧洲央行执委帕内塔(Fabio   Panetta)讲话   | 
  | 
  | 
| 21:15 |   EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine   Lagarde)讲话   | 
  | 
  | 
| 22:35 |   USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John   Williams)讲话   | 
  | 
  | 
| 23:15 |   GBP | 英国央行MPC委员坎利夫(Jon   Cunliffe)讲话   | 
  | 
  | 
| 2022年3月23日  星期三 | 
| 1:00 |   EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R.   Lane)讲话   | 
  | 
  | 
| 2:00 |   USD | 美国FOMC委员戴利(Daly)讲话   | 
  | 
  | 
| 4:30 |   USD | 美国当周API原油库存变动(桶) | 
  | 3.754M | 
| 5:00 |   USD | 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta   Mester)讲话   | 
  | 
  | 
| 13:00 |   SGD | 新加坡CPI年率(%)   (同比) (二月) | 4.10% | 4.00% | 
| 15:00 |   GBP | 英国CPI月率(%)   (月度环比) (二月) | 0.60% | -0.10% | 
| 15:00 |   GBP | 英国CPI年率(%)   (同比) (二月) | 5.90% | 5.50% | 
| 15:00 |   GBP | 英国未季调输入PPI月率(%)   (月度环比) (二月) | 0.90% | 0.90% | 
| 16:00 |   EUR | ECB Non-monetary Policy   Meeting   | 
  | 
  | 
| 20:00 |   GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话   | 
  | 
  | 
| 20:00 |   USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话   | 
  | 
  | 
| 20:00 |   EUR | German Buba President Nagel   Speech   | 
  | 
  | 
| 20:30 |   GBP | 英国公布年度预算   | 
  | 
  | 
| 22:00 |   USD | 美国季调后新屋销售年化总数(户)   (二月) | 813K | 801K | 
| 22:00 |   USD | 美国季调后新屋销售年化月率(%)   (月度环比) (二月) | 
  | -4.50% | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 
  | 4.345M | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 
  | 1.786M | 
| 23:45 |   USD | 美国FOMC委员戴利(Daly)讲话   | 
  | 
  | 
| 2022年3月24日  星期四 | 
| 7:50 |   JPY | 日本央行公布货币政策会议纪要   | 
  | 
  | 
| 8:30 |   JPY | 日本服务业PMI   | 
  | 44.2 | 
| 9:30 |   JPY | 日本央行审议委员片冈刚士讲话   | 
  | 
  | 
| 16:15 |   EUR | 法国制造业PMI   (三月)   | 55.1 | 57.2 | 
| 16:15 |   EUR | 法国服务业PMI   (三月)   | 55 | 55.5 | 
| 16:30 |   EUR | 德国制造业PMI月率(%)   (三月)   | 56 | 58.4 | 
| 16:30 |   EUR | 德国PMI月率(%)   (三月)   | 54.3 | 55.8 | 
| 17:00 |   EUR | 欧央行经济报告   | 
  | 
  | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区Markit制造业PMI   (三月)   | 56 | 58.2 | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区Markit综合PMI   (三月)   | 54 | 55.5 | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区Markit服务业PMI   (三月)   | 54.1 | 55.5 | 
| 17:30 |   GBP | 英国综合PMI指数   | 58.7 | 59.9 | 
| 17:30 |   GBP | 英国Markit制造业PMI   | 57 | 58 | 
| 17:30 |   GBP | 英国Markit服务业PMI   | 58 | 60.5 | 
| 17:30 |   EUR | 欧洲央行执委Frank Elderson讲话   | 
  | 
  | 
| 18:00 |   EUR | 欧盟领导人峰会   | 
  | 
  | 
| 20:30 |   USD | 美国扣除运输耐用品订单月率(%)   (月度环比) (二月) | 0.60% | 0.70% | 
| 20:30 |   USD | 美国经常帐(美元)   (第四季度) | -218.0B | -214.8B | 
| 20:30 |   USD | 美国耐用品订单月率(%)   (月度环比) (二月) | -0.50% | 1.60% | 
| 20:30 |   USD | 美国初请失业金人数 | 211K | 214K | 
| 21:00 |   EUR | 欧洲央行执委Frank Elderson讲话   | 
  | 
  | 
| 21:10 |   USD | 美联储理事沃勒(Christopher   Waller)讲话   | 
  | 
  | 
| 21:45 |   USD | 美国Markit制造业PMI   (三月)   | 55.8 | 57.3 | 
| 21:45 |   USD | 美国Markit综合PMI   (三月)   | 
  | 55.9 | 
| 21:45 |   USD | 美国Markit服务业PMI   (三月)   | 56 | 56.5 | 
| 23:00 |   USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael   Bostic)讲话   | 
  | 
  | 
| 2022年3月25日  星期五 | 
| 1:00 |   EUR | 德国央行执委比尔曼(Johannes   Beermann)讲话   | 
  | 
  | 
| 7:30 |   JPY | 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (三月) | 0.40% | 0.50% | 
| 7:30 |   JPY | 日本东京不包括食品和能源CPI   (月度环比) (三月) | 
  | 0.20% | 
| 12:00 |   MYR | 马来西亚CPI年率(%)   (同比) (二月) | 2.50% | 2.30% | 
| 15:00 |   GBP | 英国季调后核心零售销售月率(%)   (月度环比) (二月) | 1.00% | 1.70% | 
| 15:00 |   GBP | 英国季调后核心零售销售年率(%)   (同比) (二月) | 6.10% | 7.20% | 
| 15:00 |   GBP | 英国零售销售月率(%)   (月度环比) (二月) | 0.80% | 1.90% | 
| 15:00 |   GBP | 英国季调后零售销售年率(%)   (同比) (二月) | 8.00% | 9.10% | 
| 17:00 |   EUR | 德国IFO商业预期指数   (三月) | 92 | 99.2 | 
| 17:00 |   EUR | 德国IFO商业现况指数   (三月) | 96.4 | 98.6 | 
| 17:00 |   EUR | 德国IFO商业景气指数   (三月) | 94 | 98.9 | 
| 18:00 |   EUR | 欧盟领导人峰会   | 
  | 
  | 
| 19:00 |   EUR | 法国总求职人数(人) | 
  | 2,977.1K | 
| 21:00 |   GBP | BOE MPC Member Catherine L   Mann   | 
  | 
  | 
| 22:00 |   USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John   Williams)讲话   | 
  | 
  | 
| 22:00 |   USD | 美国密歇根大学消费者预期指数   (三月) | 
  | 54.4 | 
| 22:00 |   USD | 美国密歇根大学消费者信心指数   (三月) | 59.7 | 59.7 | 
| 22:00 |   USD | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%)   (月度环比) (二月) | 1.50% | -5.70% |