| 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 时间 | 货币 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 | 
| 2022年4月25日  星期一 | 
| 13:00 |   SGD | 新加坡CPI年率(%)   (同比) (三月) | 5.40% | 4.70% | 4.30% | 
| 13:30 |   GBP | Investing.com 英镑/美元指数(%) | 47.00% | 
  | 43.20% | 
| 13:30 |   USD | Investing.com黄金指数(%) | 60.80% | 
  | 57.90% | 
| 13:30 |   USD | Investing.com标普500指数(%) | 68.50% | 
  | 68.30% | 
| 13:30 |   JPY | Investing.com 美元/日元指数(%) | 57.80% | 
  | 55.00% | 
| 13:30 |   EUR | Investing.com 欧元/美元指数(%) | 65.60% | 
  | 65.30% | 
| 57 分钟 |   GBP | 英国CBI工业趋势订单指数   (四月) | 
  | 21 | 26 | 
| 2022年4月26日  星期二 | 
| 1:00 |   EUR | 欧洲央行执委帕内塔(Fabio   Panetta)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 7:30 |   JPY | 日本求才求职比 (三月) | 
  | 1.22 | 1.21 | 
| 20:30 |   USD | 美国扣除运输耐用品订单月率(%)   (月度环比) (三月) | 
  | 0.60% | -0.60% | 
| 20:30 |   USD | 美国耐用品订单月率(%)   (月度环比) (三月) | 
  | 1.00% | -2.10% | 
| 20:40 |   GBP | 英国央行副行长兼审慎监管局首席执行官伍兹(Sam   Woods)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 21:00 |   USD | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%)   (同比) (二月) | 
  | 18.90% | 19.10% | 
| 22:00 |   USD | 美国谘商会消费者信心指数   (四月) | 
  | 108 | 107.2 | 
| 22:00 |   USD | 美国季调后新屋销售年化月率(%)   (月度环比) (三月) | 
  | 
  | -2.00% | 
| 22:00 |   USD | 美国季调后新屋销售年化总数(户)   (三月) | 
  | 765K | 772K | 
| 2022年4月27日  星期三 | 
| 4:30 |   USD | 美国当周API原油库存变动(桶) | 
  | 
  | -4.496M | 
| 19:30 |   EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine   Lagarde)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 20:30 |   USD | 美国商品贸易收支(美元)   (三月) | 
  | 
  | -106.35B | 
| 20:30 |   USD | 美国除汽车外零售库存   (三月) | 
  | 
  | 1.40% | 
| 22:00 |   USD | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%)   (月度环比) (三月) | 
  | -1.50% | -4.10% | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 
  | 2.471M | -8.020M | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 
  | 
  | -0.185M | 
| 2022年4月28日  星期四 | 
| 0:00 |   EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine   Lagarde)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 7:50 |   JPY | 日本工业产出月率(%)   (月度环比) (三月) | 
  | 0.50% | 2.00% | 
| 7:50 |   JPY | 日本零售销售年率(%)   (同比) (三月) | 
  | 0.40% | -0.80% | 
| 试验性 |   JPY | 日本央行货币政策声明   | 
  | 
  | 
  | 
| 试验性 |   JPY | 日本央行季度经济展望报告   (同比)   | 
  | 
  | 
  | 
| 11:00 |   JPY | 日本央行利率决议 | 
  | -0.10% | -0.10% | 
| 试验性 |   JPY | 日本央行行长召开新闻发布会   | 
  | 
  | 
  | 
| 15:00 |   EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 16:00 |   EUR | 欧央行经济报告   | 
  | 
  | 
  | 
| 20:30 |   USD | 美国实际GDP年化季率   (季度环比) (第一季度)   | 
  | 1.10% | 6.90% | 
| 20:30 |   USD | 美国GDP平减指数(%)   (季度环比) (第一季度)   | 
  | 7.40% | 7.10% | 
| 20:30 |   USD | 美国初请失业金人数 | 
  | 180K | 184K | 
| 21:00 |   EUR | 欧洲央行监管委员会委员麦克考尔(Elizabeth   McCaul)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 22:00 |   EUR | 欧洲央行执委Frank Elderson讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 2022年4月29日  星期五 | 
| 假日 | 
  | 日本 - 昭和日 | 
| 9:45 |   CNY | 中国财新制造业PMI   (四月) | 
  | 50 | 48.1 | 
| 14:00 |   GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%)   (月度环比) (四月) | 
  | 
  | 1.10% | 
| 14:00 |   GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%)   (同比) (四月) | 
  | 
  | 14.30% | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区未季调核心CPI年率   (同比)  | 
  | 
  | 2.90% | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区CPI年率(%)   (同比) (四月)   | 
  | 7.40% | 7.40% | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区CPI月率(%)   (月度环比)   | 
  | 1.80% | 2.40% | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区季调后GDP年率(%)   (同比)  | 
  | 
  | 4.60% | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区GDP季率(%)   (季度环比)   | 
  | 
  | 0.30% | 
| 20:30 |   USD | 美国核心PCE物价指数月率(%)   (月度环比) (三月) | 
  | 0.30% | 0.40% | 
| 20:30 |   USD | 美国核心PCE物价指数年化季率(%)   (同比) (三月) | 
  | 5.30% | 5.40% | 
| 20:30 |   USD | 美国劳工就业成本季率(%)   (季度环比) (第一季度) | 
  | 1.10% | 1.00% | 
| 20:30 |   USD | 美国PCE物价指数年率   (同比) (三月) | 
  | 
  | 6.4 | 
| 20:30 |   USD | 个人消费支出价格指数   (月度环比) (三月) | 
  | 
  | 0.60% | 
| 20:30 |   USD | 美国个人支出月率(%)   (月度环比) (三月) | 
  | 0.60% | 0.20% | 
| 21:45 |   USD | 美国芝加哥PMI (四月) | 
  | 62 | 62.9 | 
| 22:00 |   USD | 美国密歇根大学消费者预期指数   (四月) | 
  | 
  | 64.1 | 
| 22:00 |   USD | 美国密歇根大学消费者信心指数   (四月) | 
  | 65.7 | 65.7 |