| 时间 | 货币 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 | 
| 2022年5月9日  星期一 | 
| 假日 | 
  | 香港 - 国庆节 | 
| 7:00 |   USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael   Bostic)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 7:50 |   JPY | 日本央行公布货币政策会议纪要   | 
  | 
  | 
  | 
| 8:30 |   JPY | 日本服务业PMI (四月) | 50.7 | 
  | 50.5 | 
| 42 分钟 |   CNY | 中国出口年率-美元计价(%)   (同比) (四月) | 
  | 3.20% | 14.70% | 
| 42 分钟 |   CNY | 中国进口年率-美元计价(%)   (同比) (四月) | 
  | -3.00% | -0.10% | 
| 42 分钟 |   CNY | 中国贸易帐   (美元) (四月) | 
  | 50.65B | 47.38B | 
| 20:45 |   USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael   Bostic)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 21:00 |   GBP | 英国央行货币政策委员会委员桑德斯(Michael   Saunders)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 2022年5月10日  星期二 | 
| 7:01 |   GBP | 英国BRC零售销售监控数据年率   (同比) (四月) | 
  | 
  | -0.40% | 
| 7:30 |   JPY | 日本所有家庭支出月率(%)   (月度环比) (三月) | 
  | 2.60% | -2.80% | 
| 7:30 |   JPY | 日本家庭户均消费支出年率(%)   (同比) (三月) | 
  | -2.80% | 1.10% | 
| 10:35 |   JPY | 日本10年期国债拍卖收益率(%) | 
  | 
  | 0.20% | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区ZEW经济景气指数   (五月) | 
  | 
  | 43 | 
| 19:40 |   USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John   Williams)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 20:30 |   USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael   Bostic)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 2022年5月11日  星期三 | 
| 0:00 |   USD | 美国EIA短期能源展望报告   | 
  | 
  | 
  | 
| 1:00 |   USD | 美联储理事沃勒(Christopher   Waller)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 1:20 |   EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 3:00 |   USD | 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta   Mester)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 4:30 |   USD | 美国当周API原油库存变动(桶) | 
  | 
  | -3.479M | 
| 7:00 |   USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael   Bostic)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 9:30 |   CNY | 中国CPI月率(%)   (月度环比) (四月) | 
  | 0.20% | 0.60% | 
| 9:30 |   CNY | 中国CPI年率(%)   (同比) (四月) | 
  | 1.90% | 1.50% | 
| 9:30 |   CNY | 中国PPI年率(%)   (同比) (四月) | 
  | 7.80% | 8.30% | 
| 14:00 |   EUR | 欧洲央行执委Frank Elderson讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 15:00 |   MYR | 马来西亚利率决议 | 
  | 1.75% | 1.75% | 
| 16:00 |   EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine   Lagarde)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 20:20 |   EUR | 欧洲央行执委施纳贝尔(Isabel   Schnabel)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 20:30 |   USD | 美国核心CPI月率(%)   (月度环比) (四月) | 
  | 0.40% | 0.30% | 
| 20:30 |   USD | 美国未季调核心CPI年率(%)   (同比) (四月) | 
  | 6.00% | 6.50% | 
| 20:30 |   USD | 美国CPI月率(%)   (月度环比) (四月) | 
  | 0.20% | 1.20% | 
| 20:30 |   USD | 美国未季调CPI年率(%)   (同比) (四月) | 
  | 8.10% | 8.50% | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 
  | -0.829M | 1.302M | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 
  | 
  | 1.379M | 
| 2022年5月12日  星期四 | 
| 1:01 |   USD | 美国10年期国债拍卖 | 
  | 
  | 2.72% | 
| 2:00 |   USD | 美国政府预算(美元)   (四月) | 
  | 220.0B | -193.0B | 
| 7:01 |   GBP | 英国三个月RICS房价指数   (四月) | 
  | 75% | 74% | 
| 7:50 |   JPY | 日本季调后经常帐(日元) | 
  | 
  | 0.52T | 
| 7:50 |   JPY | 日本未季调经常帐(日元)   (三月) | 
  | 1.752T | 1.648T | 
| 14:00 |   GBP | 英国商业投资总值季率终值(%)   (季度环比) (第一季度) | 
  | 
  | 1.00% | 
| 14:00 |   GBP | 英国GDP年率(%)   (同比) (第一季度) | 
  | 9.00% | 6.60% | 
| 14:00 |   GBP | 英国GDP季率(%)   (季度环比) (第一季度) | 
  | 1.00% | 1.30% | 
| 14:00 |   GBP | 英国GDP月率(%)   (月度环比) | 
  | 
  | 0.10% | 
| 14:00 |   GBP | 英国工业产出月率(%)   (月度环比) (三月) | 
  | 0.10% | -0.60% | 
| 14:00 |   GBP | 英国制造业产出月率(%)   (月度环比) (三月) | 
  | -0.50% | -0.40% | 
| 14:00 |   GBP | 英国3个月滚动GDP月率(%) | 
  | 
  | 1.00% | 
| 14:00 |   GBP | 英国贸易帐(英镑)   (三月) | 
  | 
  | -20.59B | 
| 14:00 |   GBP | 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑)   (三月) | 
  | 
  | -12.14B | 
| 16:00 |   USD | 国际能源署(IEA)月报   | 
  | 
  | 
  | 
| 试验性 |   CNY | 中国新增人民币贷款(人民币) | 
  | 
  | 3,130.0B | 
| 19:00 |   USD | 石油输出国组织(OPEC)月报   | 
  | 
  | 
  | 
| 20:00 |   GBP | 英国国家经济社会研究院(NIESR)月度GDP跟踪报告 | 
  | 
  | 1.00% | 
| 20:30 |   USD | 美国核心PPI月率(%)   (月度环比) (四月) | 
  | 0.60% | 1.00% | 
| 20:30 |   USD | 美国初请失业金人数 | 
  | 194K | 200K | 
| 20:30 |   USD | 美国PPI月率(%)   (月度环比) (四月) | 
  | 0.50% | 1.40% | 
| 2022年5月13日  星期五 | 
| 0:00 |   USD | 美国农业部世界农产品供需预测报告   | 
  | 
  | 
  | 
| 3:00 |   USD | 美国FOMC委员戴利(Daly)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 12:00 |   MYR | 马来西亚GDP年率(%)   (同比) (第一季度) | 
  | 3.30% | 3.60% | 
| 15:00 |   EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区工业产出月率(%)   (月度环比) (三月) | 
  | -1.00% | 0.70% | 
| 20:30 |   USD | 美国出口物价指数月率(%)   (月度环比) (四月) | 
  | 0.70% | 4.50% | 
| 20:30 |   USD | 美国进口物价指数月率(%)   (月度环比) (四月) | 
  | 0.60% | 2.60% | 
| 22:00 |   USD | 美国密歇根大学消费者预期指数   (五月) | 
  | 63 | 62.5 | 
| 22:00 |   USD | 美国密歇根大学消费者信心指数   (五月) | 
  | 64 | 65.2 | 
| 23:00 |   USD | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel   Kashkari)讲话   | 
  | 
  | 
  |