| 时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 | 
| 2022年5月23日  星期一 | 
| 13:00 |   SGD | 新加坡CPI年率(%)   (同比) (四月) | 5.50% | 5.40% | 
| 16:00 |   EUR | 德国IFO商业预期指数   (五月) | 83.5 | 86.7 | 
| 16:00 |   EUR | 德国IFO商业现况指数   (五月) | 95.8 | 97.2 | 
| 16:00 |   EUR | 德国IFO商业景气指数   (五月) | 91.4 | 91.8 | 
| 试验性 |   EUR | 欧元区财长会议 | 
  | 
  | 
| 22:15 |   EUR | 德国央行行长纳格尔(Joachim   Nagel)讲话   | 
  | 
  | 
| 2022年5月24日  星期二 | 
| 0:15 |   GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话   | 
  | 
  | 
| 7:00 |   USD | 美国堪萨斯城联储主席乔治(Esther   George)讲话   | 
  | 
  | 
| 8:30 |   JPY | 日本服务业PMI   (五月)   | 
  | 50.5 | 
| 15:15 |   EUR | 法国制造业PMI (五月) | 55.1 | 55.7 | 
| 15:15 |   EUR | 法国服务业PMI (五月) | 58.6 | 58.9 | 
| 15:30 |   EUR | 德国制造业PMI月率(%)   (五月) | 54 | 54.6 | 
| 15:30 |   EUR | 德国PMI月率(%)   (五月) | 57.2 | 57.6 | 
| 16:00 |   EUR | 欧元区Markit制造业PMI   (五月) | 54.9 | 55.5 | 
| 16:00 |   EUR | 欧元区Markit综合PMI   (五月) | 55.3 | 55.8 | 
| 16:00 |   EUR | 欧元区Markit服务业PMI   (五月) | 57.5 | 57.7 | 
| 16:30 |   GBP | 英国综合PMI指数   | 
  | 58.2 | 
| 16:30 |   GBP | 英国Markit制造业PMI   | 
  | 55.8 | 
| 16:30 |   GBP | 英国Markit服务业PMI   | 
  | 58.9 | 
| 18:00 |   GBP | 英国央行副行长兼审慎监管局首席执行官伍兹(Sam   Woods)讲话   | 
  | 
  | 
| 21:45 |   USD | 美国Markit制造业PMI   (五月) | 57.9 | 59.2 | 
| 21:45 |   USD | 美国Markit综合PMI   (五月) | 
  | 56 | 
| 21:45 |   USD | 美国Markit服务业PMI   (五月) | 55.4 | 55.6 | 
| 22:00 |   USD | 美国季调后新屋销售年化月率(%)   (月度环比) (四月) | 
  | -8.60% | 
| 22:00 |   USD | 美国季调后新屋销售年化总数(户)   (四月) | 750K | 763K | 
| 2022年5月25日  星期三 | 
| 0:20 |   USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话   | 
  | 
  | 
| 1:15 |   GBP | 英国央行货币政策委员会委员滕雷罗(Silvana   Tenreyro)讲话   | 
  | 
  | 
| 2:00 |   EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine   Lagarde)讲话   | 
  | 
  | 
| 12:00 |   MYR | 马来西亚CPI年率(%)   (同比) (四月) | 2.30% | 2.20% | 
| 14:00 |   EUR | 德国未季调GDP年率(%)   (同比) (第一季度) | 4.00% | 4.00% | 
| 14:00 |   EUR | 德国GDP季率(%)   (季度环比) (第一季度) | 0.20% | 0.20% | 
| 14:00 |   EUR | 德国Gfk消费者信心指数   (六月) | -26 | -26.5 | 
| 试验性 |   JPY | 日本央行行长黑田东彦讲话   | 
  | 
  | 
| 15:00 |   EUR | 欧洲央行执委帕内塔(Fabio   Panetta)讲话   | 
  | 
  | 
| 16:00 |   EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine   Lagarde)讲话   | 
  | 
  | 
| 17:00 |   EUR | 欧洲央行金融稳定评估报告   | 
  | 
  | 
| 17:45 |   EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R.   Lane)讲话   | 
  | 
  | 
| 18:00 |   EUR | 法国总求职人数(人) | 
  | 2,967.3K | 
| 20:30 |   USD | 美国扣除运输耐用品订单月率(%)   (月度环比) (四月) | 0.60% | 1.20% | 
| 20:30 |   USD | 美国耐用品订单月率(%)   (月度环比) (四月) | 0.60% | 0.80% | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 1.383M | -3.394M | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 
  | -2.403M | 
| 2022年5月26日  星期四 | 
| 0:00 |   EUR | 德国央行执委比尔曼(Johannes   Beermann)讲话   | 
  | 
  | 
| 0:15 |   USD | 美联储理事布雷纳德(Lael   Brainard)讲话   | 
  | 
  | 
| 2:00 |   USD | 美联储FOMC货币政策会议纪要   | 
  | 
  | 
| 20:30 |   USD | 美国实际GDP年化季率   (季度环比) (第一季度)   | -1.40% | -1.40% | 
| 20:30 |   USD | 美国GDP平减指数(%)   (季度环比) (第一季度) | 8.00% | 8.00% | 
| 20:30 |   USD | 美国初请失业金人数 | 213K | 218K | 
| 22:00 |   USD | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%)   (月度环比) (四月) | -1.90% | -1.20% | 
| 2022年5月27日  星期五 | 
| 7:30 |   JPY | 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (五月) | 2.00% | 1.90% | 
| 7:30 |   JPY | 日本东京不包括食品和能源CPI   (月度环比) (五月) | 
  | 0.40% | 
| 19:35 |   USD | 美国圣路易斯联储主席布拉德(James   Bullard)讲话   | 
  | 
  | 
| 19:35 |   EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R.   Lane)讲话   | 
  | 
  | 
| 20:30 |   USD | 美国核心PCE物价指数年化季率(%)   (同比) (四月) | 4.90% | 5.20% | 
| 20:30 |   USD | 美国核心PCE物价指数月率(%)   (月度环比) (四月) | 0.30% | 0.30% | 
| 20:30 |   USD | 美国商品贸易收支(美元)   (四月) | 
  | -127.12B | 
| 20:30 |   USD | 美国PCE物价指数年率   (同比) (四月) | 
  | 6.6 | 
| 20:30 |   USD | 个人消费支出价格指数   (月度环比) (四月) | 
  | 0.90% | 
| 20:30 |   USD | 美国个人支出月率(%)   (月度环比) (四月) | 0.70% | 1.10% | 
| 20:30 |   USD | 美国除汽车外零售库存   (四月) | 
  | 2.50% | 
| 22:00 |   USD | 美国密歇根大学消费者预期指数   (五月) | 
  | 56.3 | 
| 22:00 |   USD | 美国密歇根大学消费者信心指数 (五月) | 59.1 | 59.1 |