| 时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 | 
| 2022年8月22日  星期一 | 
| 4 分钟 |   CNY | 中国央行贷款市场报价利率(LPR) | 
  | 2.75% | 
| 2022年8月23日  星期二 | 
| 13:00 |   SGD | 英国核心CPI年率(%)   (同比) (七月) | 4.70% | 4.40% | 
| 13:00 |   SGD | 新加坡CPI年率(%)   (同比) (七月) | 6.90% | 6.70% | 
| 16:00 |   EUR | 欧元区Markit制造业PMI   (八月)   | 49 | 49.8 | 
| 16:00 |   EUR | 欧元区S&P   Global综合PMI (八月)   | 49 | 49.9 | 
| 16:00 |   EUR | 欧元区Markit服务业PMI   (八月)   | 50.5 | 51.2 | 
| 16:30 |   GBP | 英国综合PMI指数   | 51.3 | 52.1 | 
| 16:30 |   GBP | 英国Markit制造业PMI   | 51 | 52.1 | 
| 16:30 |   GBP | 英国Markit服务业PMI   | 52 | 52.6 | 
| 18:00 |   GBP | 英国CBI工业趋势订单指数   (八月) | 2 | 8 | 
| 21:45 |   USD | 美国Markit制造业PMI   (八月)   | 51.9 | 52.2 | 
| 21:45 |   USD | 美国S&P   Global综合PMI (八月)   | 
  | 47.7 | 
| 21:45 |   USD | 美国Markit服务业PMI   (八月)   | 49.1 | 47.3 | 
| 22:00 |   USD | 美国季调后新屋销售年化总数(户)   (七月) | 575K | 590K | 
| 22:00 |   USD | 美国季调后新屋销售年化月率(%)   (月度环比) (七月) | 
  | -8.10% | 
| 2022年8月24日  星期三 | 
| 1:00 |   USD | 美国2年期国债拍卖 | 
  | 3.02% | 
| 4:30 |   USD | 美国当周API原油库存变动(桶) | 
  | -0.448M | 
| 20:30 |   USD | 美国扣除运输耐用品订单月率(%)   (月度环比) (七月) | 0.20% | 0.40% | 
| 20:30 |   USD | 美国耐用品订单月率(%)   (月度环比) (七月) | 0.50% | 2.00% | 
| 22:00 |   USD | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%)   (月度环比) (七月) | -3.80% | -8.60% | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 
  | -7.056M | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 
  | 0.192M | 
| 2022年8月25日  星期四 | 
| 1:00 |   USD | 美国5年期国债拍卖 | 
  | 2.86% | 
| 19:30 |   EUR | 欧洲央行公布货币政策会议纪要   | 
  | 
  | 
| 20:30 |   USD | 美国实际GDP年化季率   (季度环比) (第二季度)   | -0.80% | -0.90% | 
| 20:30 |   USD | 美国GDP平减指数(%)   (季度环比) (第二季度)   | 8.70% | 8.90% | 
| 20:30 |   USD | 美国初请失业金人数 | 253K | 250K | 
| 21:00 |   USD | 美国杰克逊霍尔全球央行年会   | 
  | 
  | 
| 2022年8月26日  星期五 | 
| 1:00 |   USD | 美国7年期国债拍卖利率(%) | 
  | 2.73% | 
| 7:30 |   JPY | 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (八月) | 2.50% | 2.30% | 
| 7:30 |   JPY | 日本东京不包括食品和能源CPI   (月度环比) (八月) | 
  | 0.30% | 
| 12:00 |   MYR | 马来西亚CPI年率(%)   (同比) (七月) | 4.40% | 3.40% | 
| 20:30 |   USD | 美国核心PCE物价指数年化季率(%)   (同比) (七月) | 4.70% | 4.80% | 
| 20:30 |   USD | 美国核心PCE物价指数月率(%)   (月度环比) (七月) | 0.30% | 0.60% | 
| 20:30 |   USD | 美国商品贸易收支(美元)   (七月) | 
  | -98.59B | 
| 20:30 |   USD | 美国PCE物价指数年率   (同比) (七月) | 
  | 6.80% | 
| 20:30 |   USD | 个人消费支出价格指数   (月度环比) (七月) | 
  | 1.00% | 
| 20:30 |   USD | 美国个人支出月率(%)   (月度环比) (七月) | 0.40% | 1.10% | 
| 20:30 |   USD | 美国除汽车外零售库存   (七月) | 
  | 1.50% | 
| 21:00 |   USD | 美国杰克逊霍尔全球央行年会   | 
  | 
  | 
| 22:00 |   USD | 美国密歇根大学消费者预期指数   (八月) | 
  | 54.9 | 
| 22:00 |   USD | 美国密歇根大学消费者信心指数   (八月) | 55.2 | 55.1 |