| 时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 | 
| 2022年12月19日  星期一 | 
| 17:00 |   EUR | 德国IFO商业预期指数   (十二月) | 82 | 80 | 
| 17:00 |   EUR | 德国IFO商业现况指数   (十二月) | 93.5 | 93.1 | 
| 17:00 |   EUR | 德国IFO商业景气指数   (十二月) | 87.4 | 86.3 | 
| 18:00 |   EUR | 欧元区薪资年率(%)   (同比) (第三季度) | 
  | 4.10% | 
| 19:00 |   GBP | 英国CBI工业趋势订单指数   (十二月) | -9 | -5 | 
| 2022年12月20日  星期二 | 
| 8:30 |   AUD | 澳洲联储货币政策会议纪要   | 
  | 
  | 
| 9:15 |   CNY | 中国央行贷款市场报价利率(LPR) | 
  | 3.65% | 
| 11:00 |   JPY | 日本央行货币政策声明   | 
  | 
  | 
| 11:00 |   JPY | 日本央行行长召开新闻发布会   | 
  | 
  | 
| 11:00 |   JPY | 日本央行利率决议 | -0.10% | -0.10% | 
| 15:00 |   EUR | 德国PPI月率(%)   (月度环比) (十一月) | -2.20% | -4.20% | 
| 16:00 |   EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话   | 
  | 
  | 
| 21:30 |   USD | 美国营建许可月率(%)   (月度环比) (十一月)   | 
  | -3.30% | 
| 21:30 |   USD | 美国营建许可总数(户)   (十一月)   | 1.483M | 1.512M | 
| 21:30 |   USD | 美国新屋开工年率月率(%)   (月度环比) (十一月) | 
  | -4.20% | 
| 21:30 |   USD | 美国新屋开工年化总数(户)   (十一月) | 1.400M | 1.425M | 
| 2022年12月21日  星期三 | 
| 5:30 |   USD | 美国当周API原油库存变动(桶) | 
  | 7.819M | 
| 15:00 |   EUR | 德国Gfk消费者信心指数   (一月) | -38 | -40.2 | 
| 21:30 |   USD | 美国经常帐(美元)   (第三季度) | -224.0B | -251.1B | 
| 23:00 |   USD | 美国谘商会消费者信心指数   (十二月) | 101 | 100.2 | 
| 23:00 |   USD | 美国成屋销售年化总数(户)   (十一月) | 4.20M | 4.43M | 
| 23:00 |   USD | 美国成屋销售年化月率(%)   (月度环比) (十一月) | -5.20% | -5.90% | 
| 23:30 |   USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 
  | 10.231M | 
| 23:30 |   USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 
  | 0.426M | 
| 2022年12月22日  星期四 | 
| 2:00 |   USD | 美国20年期国债拍卖 | 
  | 4.07% | 
| 15:00 |   GBP | 英国商业投资总值季率终值(%)   (季度环比) | 
  | -0.50% | 
| 15:00 |   GBP | 英国经常帐(英镑)   (第三季度) | -20.1B | -33.8B | 
| 15:00 |   GBP | 英国GDP季率(%)   (季度环比) | -0.20% | 0.20% | 
| 15:00 |   GBP | 英国GDP年率(%)   (同比) | 2.40% | 4.40% | 
| 21:30 |   USD | 美国实际GDP年化季率   (季度环比) (第三季度) | 2.90% | 2.90% | 
| 21:30 |   USD | 美国GDP平减指数(%)   (季度环比) (第三季度) | 4.30% | 4.30% | 
| 21:30 |   USD | 美国初请失业金人数 | 225K | 211K | 
| 2022年12月23日  星期五 | 
| 假日 | 
  | 英国 - 圣诞节 -   提前于12:30闭市 | 
| 7:30 |   JPY | 日本全国核心CPI年率(%)   (同比) (十一月) | 3.70% | 3.60% | 
| 7:50 |   JPY | 日本央行公布货币政策会议纪要   | 
  | 
  | 
| 8:30 |   AUD | 澳大利亚私营企业贷款月率(%)   (月度环比) (十一月) | 
  | 0.60% | 
| 12:00 |   MYR | 马来西亚CPI年率(%)   (同比) (十一月) | 3.90% | 4.00% | 
| 13:00 |   SGD | 新加坡核心CPI年率   (同比) (十一月) | 5.30% | 5.10% | 
| 13:00 |   SGD | 新加坡CPI年率(%)   (同比) (十一月) | 7.10% | 6.70% | 
| 21:30 |   USD | 美国扣除运输耐用品订单月率(%)   (月度环比) (十一月) | 0.10% | 0.50% | 
| 21:30 |   USD | 美国核心PCE物价指数年化季率(%)   (同比) (十一月) | 4.60% | 5.00% | 
| 21:30 |   USD | 美国核心PCE物价指数月率(%)   (月度环比) (十一月) | 0.20% | 0.20% | 
| 21:30 |   USD | 美国耐用品订单月率(%)   (月度环比) (十一月) | -0.80% | 1.10% | 
| 21:30 |   USD | 美国PCE物价指数年率   (同比) (十一月) | 
  | 6.00% | 
| 21:30 |   USD | 个人消费支出价格指数   (月度环比) (十一月) | 
  | 0.30% | 
| 21:30 |   USD | 美国个人支出月率(%)   (月度环比) (十一月) | 0.20% | 0.80% | 
| 23:00 |   USD | 美国密歇根大学消费者预期指数   (十二月) | 
  | 58.4 | 
| 23:00 |   USD | 美国密歇根大学消费者信心指数   (十二月) | 59.1 | 59.1 | 
| 23:00 |   USD | 美国季调后新屋销售年化月率(%)   (月度环比) (十一月) | 
  | 7.50% | 
| 23:00 |   USD | 美国季调后新屋销售年化总数(户)   (十一月) | 595K | 632K |