| 时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 | 
| 2023年5月1日  星期一 | 
| 假日 | 
  | 中国、中国香港、新加坡、马来西亚 - 劳动节;英国 - 银行假日 | 
| 21:45 |   USD | 美国Markit制造业PMI (四月) | 50.4 | 49.2 | 
| 22:00 |   USD | 美国ISM制造业就业指数 (四月) | 
  | 46.9 | 
| 22:00 |   USD | 美国ISM制造业PMI (四月) | 46.7 | 46.3 | 
| 22:00 |   USD | 美国ISM制造业物价支付指数 (四月) | 49 | 49.2 | 
| 2023年5月2日  星期二 | 
| 假日 | 
  | 中国 - 劳动节 | 
| 12:30 |   AUD | 澳洲联储利率决议 (五月) | 3.60% | 3.60% | 
| 12:30 |   AUD | 澳洲联储利率决议   | 
  | 
  | 
| 14:00 |   GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) (四月) | -0.30% | -0.80% | 
| 14:00 |   GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) (四月) | -3.60% | -3.10% | 
| 16:00 |   EUR | 欧元区Markit制造业PMI (四月) | 45.5 | 47.3 | 
| 16:30 |   GBP | 英国Markit制造业PMI (四月) | 46.6 | 47.9 | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比)   | 5.70% | 5.70% | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区CPI月率(%) (月度环比)   | 0.90% | 0.90% | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区CPI年率(%) (同比) (四月)   | 7.00% | 6.90% | 
| 19:05 |   EUR | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚(Andrea Enria)讲话   | 
  | 
  | 
| 19:20 |   AUD | 澳洲联储主席菲利普·洛威(Philip Lowe) 讲话   | 
  | 
  | 
| 22:00 |   USD | 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (三月) | 1.30% | -0.70% | 
| 22:00 |   USD | 美国JOLTs职位空缺 (三月) | 9.683M | 9.931M | 
| 2023年5月3日  星期三 | 
| 假日 | 
  | 中国 - 劳动节;日本 - 宪法日 | 
| 4:30 |   USD | 美国当周API原油库存变动(桶) | 
  | -6.083M | 
| 7:00 |   AUD | 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 (四月) | 
  | 5.6 | 
| 9:30 |   AUD | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比)   | 
  | 0.20% | 
| 12:55 |   AUD | 澳洲联储助理主席埃利斯(Luci Ellis)讲话   | 
  | 
  | 
| 15:00 |   MYR | 马来西亚利率决议 | 2.75% | 2.75% | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区失业率 (三月) | 6.60% | 6.60% | 
| 20:00 |   EUR | 欧洲央行监管委员会委员麦克考尔(Elizabeth McCaul)讲话   | 
  | 
  | 
| 20:15 |   USD | 美国ADP就业人数 (四月) | 143K | 145K | 
| 21:45 |   USD | 美国S&P Global综合PMI (四月) | 53.5 | 52.3 | 
| 21:45 |   USD | 美国Markit服务业PMI (四月) | 53.7 | 52.6 | 
| 22:00 |   USD | 美国ISM非制造业就业指数 (四月) | 
  | 51.3 | 
| 22:00 |   USD | 美国ISM非制造业PMI (四月) | 51.8 | 51.2 | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -1.486M | -5.054M | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 
  | 0.319M | 
| 23:20 |   EUR | 欧洲央行监管委员会委员Kerstin af Jochnick讲话   | 
  | 
  | 
| 2023年5月4日  星期四 | 
| 假日 | 
  | 日本 - 绿色日;马来西亚 - 卫塞节 | 
| 2:00 |   USD | 美联储FOMC货币政策声明   | 
  | 
  | 
| 2:00 |   USD | 美联储利率决议 | 5.25% | 5.00% | 
| 2:30 |   USD | 美国联邦公开市场委员会新闻发布会   | 
  | 
  | 
| 9:30 |   AUD | 澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (三月) | 12.750B | 13.870B | 
| 16:00 |   EUR | 欧元区S&P Global综合PMI (四月) | 54.4 | 54.4 | 
| 16:00 |   EUR | 欧元区Markit服务业PMI (四月) | 56.6 | 56.6 | 
| 16:30 |   GBP | 英国综合PMI指数 (四月) | 53.9 | 53.9 | 
| 16:30 |   GBP | 英国Markit服务业PMI (四月) | 54.9 | 54.9 | 
| 20:15 |   EUR | 欧元区存款便利利率(%) (五月) | 3.25% | 3.00% | 
| 20:15 |   EUR | 欧元区欧洲央行边际借贷利率(%) | 
  | 3.75% | 
| 20:15 |   EUR | 欧洲央行货币政策声明   | 
  | 
  | 
| 20:15 |   EUR | 欧洲央行利率决议 (五月) | 3.75% | 3.50% | 
| 20:30 |   USD | 美国出口月率(%) | 
  | 251.15B | 
| 20:30 |   USD | 美国进口月率(%) | 
  | 321.70B | 
| 20:30 |   USD | 美国初请失业金人数 | 240K | 230K | 
| 20:30 |   USD | 美国非农生产力季率(%) (季度环比) (第一季度)   | -1.90% | 1.70% | 
| 20:30 |   USD | 美国贸易帐(美元) (三月) | -63.50B | -70.50B | 
| 20:30 |   USD | 美国非农单位劳动力成本 (季度环比) (第一季度)   | 4.70% | 3.20% | 
| 20:45 |   EUR | 欧洲央行新闻发布会   | 
  | 
  | 
| 22:15 |   EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话   | 
  | 
  | 
| 2023年5月5日  星期五 | 
| 假日 | 
  | 日本 - 儿童节 | 
| 4:30 |   USD | Fed's Balance Sheet | 
  | 8,563B | 
| 4:30 |   USD | 美国联邦储备银行储备金余额 | 
  | 3.132T | 
| 9:30 |   AUD | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%) (月度环比) | 
  | -1.20% | 
| 9:30 |   AUD | 澳洲联储季度货币政策声明   | 
  | 
  | 
| 9:45 |   CNY | 中国财新服务业PMI (四月) | 
  | 57.8 | 
| 16:00 |   EUR | 欧洲央行执委Frank Elderson讲话   | 
  | 
  | 
| 16:30 |   GBP | 英国建筑业PMI (四月) | 51 | 50.7 | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区零售销售月率(%) (月度环比) (三月) | 0.10% | -0.80% | 
| 20:30 |   USD | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (四月) | 0.30% | 0.30% | 
| 20:30 |   USD | 美国平均时薪年率(%) (同比) (四月) | 4.20% | 4.20% | 
| 20:30 |   USD | 美国季调后非农就业人口变动 (四月) | 180K | 236K | 
| 20:30 |   USD | 美国劳动参与率 (四月) | 
  | 62.60% | 
| 20:30 |   USD | 美国私营企业非农就业人数变动 (四月) | 154K | 189K | 
| 20:30 |   USD | 美国失业率 (四月) | 3.60% | 3.50% |