| 时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 | 
| 2023年8月28日  星期一 | 
| 假日 | 
  | 英国 -   银行假日,LME休市 | 
| 15 分钟 |   AUD | 澳大利亚零售销售月率(%)   (月度环比) (七月)   | 0.30% | -0.80% | 
| 2023年8月29日  星期二 | 
| 1:00 |   USD | 美国2年期国债拍卖 | 
  | 4.82% | 
| 1:00 |   USD | 美国5年期国债拍卖 | 
  | 4.17% | 
| 15:40 |   AUD | 澳洲联储助理主席布洛克(Michele   Bullock)讲话   | 
  | 
  | 
| 18:00 |   EUR | 欧盟经济预测报告   | 
  | 
  | 
| 21:00 |   USD | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%)   (同比) (六月) | -1.40% | -1.70% | 
| 22:00 |   USD | 美国谘商会消费者信心指数   (八月) | 113.4 | 117 | 
| 22:00 |   USD | 美国JOLTs职位空缺   (七月) | 9.793M | 9.582M | 
| 2023年8月30日  星期三 | 
| 4:30 |   USD | 美国当周API原油库存变动(桶) | 
  | -2.418M | 
| 9:30 |   AUD | 澳大利亚季调后营建许可月率(%)   (月度环比) (七月) | -7.70% | -7.70% | 
| 9:30 |   AUD | 澳大利亚营建完工季率(%)   (季度环比) (第二季度) | 1.00% | 1.80% | 
| 20:15 |   USD | 美国ADP就业人数   (八月) | 195K | 324K | 
| 20:30 |   USD | 美国实际GDP年化季率   (季度环比) (第二季度)   | 2.40% | 2.00% | 
| 20:30 |   USD | 美国GDP平减指数(%)   (季度环比) (第二季度)   | 2.20% | 4.10% | 
| 20:30 |   USD | 美国商品贸易收支(美元)   (七月)   | -89.94B | -88.83B | 
| 20:30 |   USD | 美国除汽车外零售库存   (七月)   | 
  | 0.30% | 
| 22:00 |   USD | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%)   (月度环比) (七月) | -0.10% | 0.30% | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -2.921M | -6.135M | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | -2.440M | -3.133M | 
| 2023年8月31日  星期四 | 
| 假日 | 
  | 马来西亚 -   国庆节,马来西亚交易所休市 | 
| 7:50 |   JPY | 日本工业产出月率(%)   (月度环比) (七月) | -1.40% | 2.40% | 
| 9:30 |   AUD | 澳大利亚私人新增资本支出季率(%)   (季度环比) (第二季度) | 1.10% | 2.40% | 
| 9:30 |   JPY | 日本央行货币政策委员会审议委员中村丰明讲话   | 
  | 
  | 
| 9:30 |   CNY | 中国官方综合PMI   (八月) | 
  | 51.1 | 
| 9:30 |   CNY | 中国官方制造业PMI   (八月) | 49.5 | 49.3 | 
| 9:30 |   CNY | 中国官方非制造业PMI   (八月) | 
  | 51.5 | 
| 14:00 |   GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%)   (月度环比) | 
  | -0.20% | 
| 14:00 |   GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%)   (同比) | 
  | -3.80% | 
| 15:00 |   EUR | 欧洲央行执委施纳贝尔(Isabel   Schnabel)讲话   | 
  | 
  | 
| 15:15 |   GBP | 英国央行货币政策委员会委员Huw Pill讲话   | 
  | 
  | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区未季调核心CPI年率   (同比)   | 5.30% | 5.50% | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区CPI年率(%)   (同比) (八月)   | 5.10% | 5.30% | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区CPI月率(%)   (月度环比)   | -0.10% | -0.10% | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区失业率 (七月) | 6.40% | 6.40% | 
| 19:30 |   EUR | 欧洲央行公布货币政策会议纪要   | 
  | 
  | 
| 20:30 |   USD | 美国核心PCE物价指数年化季率(%)   (同比) (七月) | 4.20% | 4.10% | 
| 20:30 |   USD | 美国核心PCE物价指数月率(%)   (月度环比) (七月) | 0.20% | 0.20% | 
| 20:30 |   USD | 美国初请失业金人数 | 235K | 230K | 
| 20:30 |   USD | 美国PCE物价指数年率   (同比) (七月) | 3.30% | 3.00% | 
| 20:30 |   USD | 个人消费支出价格指数   (月度环比) (七月) | 0.20% | 0.20% | 
| 20:30 |   USD | 美国个人支出月率(%)   (月度环比) (七月) | 
  | 0.50% | 
| 21:45 |   USD | 美国芝加哥PMI (八月) | 
  | 42.8 | 
| 2023年9月1日  星期五 | 
| 0:00 |   EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话   | 
  | 
  | 
| 4:30 |   USD | Fed's   Balance Sheet | 
  | 8,139B | 
| 7:50 |   JPY | 日本企业资本支出年率(%)   (同比) (第二季度) | 5.40% | 11.00% | 
| 9:30 |   AUD | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%)   (月度环比) | -1.00% | -2.80% | 
| 9:45 |   CNY | 中国财新制造业PMI   (八月) | 49.5 | 49.2 | 
| 14:00 |   GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%)   (月度环比) (八月) | 
  | -0.20% | 
| 14:00 |   GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%)   (同比) (八月) | 
  | -3.80% | 
| 16:00 |   EUR | 欧元区Markit制造业PMI   (八月) | 43.7 | 43.7 | 
| 20:30 |   USD | 美国平均时薪年率(%)   (同比) (八月) | 4.40% | 4.40% | 
| 20:30 |   USD | 美国平均每小时工资月率(%)   (月度环比) (八月) | 0.30% | 0.40% | 
| 20:30 |   USD | 美国季调后非农就业人口变动   (八月) | 170K | 187K | 
| 20:30 |   USD | 美国劳动参与率 (八月) | 
  | 62.60% | 
| 20:30 |   USD | 美国私营企业非农就业人数变动   (八月) | 
  | 172K | 
| 20:30 |   USD | 美国失业率 (八月) | 3.50% | 3.50% | 
| 21:45 |   USD | 美国Markit制造业PMI   (八月) | 47 | 49 | 
| 22:00 |   USD | 美国ISM制造业就业指数   (八月) | 
  | 44.4 | 
| 22:00 |   USD | 美国ISM制造业PMI   (八月) | 46.6 | 46.4 | 
| 22:00 |   USD | 美国ISM制造业物价支付指数   (八月) | 43.5 | 42.6 |