| 时间 | 货币 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 | 
| 2023年9月11日  星期一 | 
| 13:00 |   CNY | 中国新增人民币贷款(人民币)   (八月) | 1,360.0B | 1,200.0B | 345.9B | 
| 16:00 |   GBP | 英国央行货币政策委员会委员Huw Pill讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 2023年9月12日  星期二 | 
| 1:00 |   USD | 美国3年期国债拍卖利率(%) | 
  | 
  | 4.40% | 
| 7:00 |   GBP | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L   Mann)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 9:30 |   AUD | 澳大利亚NAB商业信心指数   (八月) | 
  | 
  | 2 | 
| 14:00 |   GBP | 英国含红利三个月平均工资年率(%)   (七月) | 
  | 8.20% | 8.20% | 
| 14:00 |   GBP | 英国失业金申请人数(人)   (八月) | 
  | 17.1K | 29.0K | 
| 14:00 |   GBP | 英国三个月ILO就业人数变动(人)   (月度环比) (七月) | 
  | 
  | -66K | 
| 14:00 |   GBP | 英国失业率 (七月) | 
  | 4.30% | 4.20% | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区ZEW经济景气指数   (九月) | 
  | -6.2 | -5.5 | 
| 19:00 |   GBP | 英国NIESR-GDP预估 | 
  | 
  | 0.30% | 
| 19:00 |   USD | 石油输出国组织(OPEC)月报   | 
  | 
  | 
  | 
| 2023年9月13日  星期三 | 
| 0:00 |   USD | 美国EIA短期能源展望报告   | 
  | 
  | 
  | 
| 0:00 |   USD | 美国农业部世界农产品供需预测报告   | 
  | 
  | 
  | 
| 1:00 |   USD | 美国10年期国债拍卖 | 
  | 
  | 4.00% | 
| 2:00 |   USD | 美国政府预算(美元)   (八月) | 
  | 
  | -221.0B | 
| 4:30 |   USD | 美国当周API原油库存变动(桶) | 
  | 
  | -5.521M | 
| 7:50 |   JPY | 日本BSI大型制造业信心指数   (第三季度) | 
  | 0.2 | -0.4 | 
| 14:00 |   GBP | 英国GDP月率(%)   (月度环比) (七月) | 
  | -0.20% | 0.50% | 
| 14:00 |   GBP | 英国工业产出月率(%)   (月度环比) (七月) | 
  | -0.60% | 1.80% | 
| 14:00 |   GBP | 英国制造业产出月率(%)   (月度环比) (七月) | 
  | -1.00% | 2.40% | 
| 14:00 |   GBP | 英国3个月滚动GDP月率(%)   (七月) | 
  | 0.30% | 0.20% | 
| 14:00 |   GBP | 英国贸易帐(英镑)   (七月) | 
  | -15.90B | -15.46B | 
| 14:00 |   GBP | 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑)   (七月) | 
  | 
  | -2.77B | 
| 16:00 |   USD | 国际能源署(IEA)月报   | 
  | 
  | 
  | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区工业产出月率(%)   (月度环比) (七月) | 
  | -0.70% | 0.50% | 
| 20:00 |   GBP | 英国国家经济社会研究院(NIESR)月度GDP跟踪报告 | 
  | 
  | 0.00% | 
| 20:30 |   USD | 美国核心CPI月率(%)   (月度环比) (八月) | 
  | 0.20% | 0.20% | 
| 20:30 |   USD | 美国未季调核心CPI年率(%)   (同比) (八月) | 
  | 4.30% | 4.70% | 
| 20:30 |   USD | 美国未季调CPI年率(%)   (同比) (八月) | 
  | 3.60% | 3.20% | 
| 20:30 |   USD | 美国CPI月率(%)   (月度环比) (八月) | 
  | 0.60% | 0.20% | 
| 21:15 |   GBP | 英国央行副行长兼审慎监管局首席执行官伍兹(Sam   Woods)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 
  | 
  | -6.307M | 
| 22:30 |   USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 
  | 
  | -1.750M | 
| 2023年9月14日  星期四 | 
| 2:00 |   USD | 美国政府预算(美元) | 
  | -254.0B | -221.0B | 
| 7:01 |   GBP | 英国三个月RICS房价指数   (八月) | 
  | -56% | -53% | 
| 9:30 |   AUD | 澳大利亚就业人口(人)   (八月) | 
  | 24.3K | -14.6K | 
| 9:30 |   AUD | 澳大利亚全职就业人口变动   (八月) | 
  | 
  | -24.2K | 
| 9:30 |   AUD | 澳大利亚失业率 (八月) | 
  | 3.70% | 3.70% | 
| 12:30 |   JPY | 日本工业产出月率(%)   (月度环比) (七月) | 
  | -2.00% | -2.00% | 
| 19:15 |   EUR | 欧洲央行监管委员会委员Edouard   Fernandez-Bollo讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 20:15 |   EUR | 欧元区存款便利利率(%)   (九月) | 
  | 3.75% | 3.75% | 
| 20:15 |   EUR | 欧元区欧洲央行边际借贷利率(%) | 
  | 
  | 4.50% | 
| 20:15 |   EUR | 欧洲央行监管委员会委员麦克考尔(Elizabeth   McCaul)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 20:15 |   EUR | 欧洲央行货币政策声明   | 
  | 
  | 
  | 
| 20:15 |   EUR | 欧洲央行利率决议 (九月) | 
  | 4.25% | 4.25% | 
| 20:30 |   USD | 美国核心PPI月率(%)   (月度环比) (八月) | 
  | 0.20% | 0.30% | 
| 20:30 |   USD | 美国核心零售销售月率(%)   (月度环比) (八月) | 
  | 0.40% | 1.00% | 
| 20:30 |   USD | 美国初请失业金人数 | 
  | 226K | 216K | 
| 20:30 |   USD | 美国PPI月率(%)   (月度环比) (八月) | 
  | 0.40% | 0.30% | 
| 20:30 |   USD | 美国零售业预期月率(%)   (月度环比) (八月) | 
  | 
  | 1.00% | 
| 20:30 |   USD | 美国零售销售月率(%)   (月度环比) (八月) | 
  | 0.20% | 0.70% | 
| 20:45 |   EUR | 欧洲央行新闻发布会   | 
  | 
  | 
  | 
| 22:00 |   USD | 美国营运库存月率(%)   (月度环比) (七月) | 
  | 0.10% | 0.00% | 
| 22:00 |   USD | 美国除汽车外零售库存   (七月) | 
  | 
  | 0.10% | 
| 22:15 |   EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine   Lagarde)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 2023年9月15日  星期五 | 
| 0:00 |   EUR | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚(Andrea   Enria)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 4:30 |   USD | Fed's   Balance Sheet | 
  | 
  | 8,101B | 
| 10:00 |   CNY | 中国城镇固定资产投资年率-YTD   (同比) (八月) | 
  | 3.30% | 3.40% | 
| 10:00 |   CNY | 中国规模以上工业增加值年率(%)   (同比) (八月) | 
  | 4.00% | 3.70% | 
| 10:00 |   CNY | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%)   (同比) (八月) | 
  | 3.90% | 3.80% | 
| 10:00 |   CNY | 中国失业率 (八月) | 
  | 5.30% | 5.30% | 
| 10:00 |   CNY | 中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会   | 
  | 
  | 
  | 
| 15:10 |   EUR | 欧洲央行监管委员会委员Edouard   Fernandez-Bollo讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区薪资年率(%)   (同比) (第二季度) | 
  | 
  | 4.60% | 
| 17:00 |   EUR | 欧元区贸易帐(欧元)   (七月) | 
  | 
  | 23.0B | 
| 17:45 |   EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine   Lagarde)讲话   | 
  | 
  | 
  | 
| 18:00 |   EUR | 欧元区财长会议 | 
  | 
  | 
  | 
| 20:30 |   USD | 美国出口物价指数月率(%)   (月度环比) (八月) | 
  | 0.30% | 0.70% | 
| 20:30 |   USD | 美国进口物价指数月率(%)   (月度环比) (八月) | 
  | 0.30% | 0.40% | 
| 20:30 |   USD | 美国纽约联储制造业指数   (九月) | 
  | -10 | -19 | 
| 21:15 |   USD | 美国工业产出年率(%)   (同比) (八月) | 
  | 
  | -0.23% | 
| 21:15 |   USD | 美国工业产出月率(%)   (月度环比) (八月) | 
  | 0.10% | 1.00% | 
| 22:00 |   USD | 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%)   (九月)   | 
  | 
  | 3.00% | 
| 22:00 |   USD | 美国密歇根大学消费者预期指数   (九月)   | 
  | 
  | 65.5 | 
| 22:00 |   USD | 美国密歇根大学消费者信心指数   (九月)   | 
  | 69.2 | 69.5 | 
| 22:00 |   USD | 美国密歇根大学1年期通胀率预期   (九月)   | 
  | 
  | 3.50% |