时间 | 货币 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
2025年9月29日 星期一 |
13:30 | JPY | 日本央行货币政策委员会审议委员野口旭讲话 |
|
|
|
17:00 | EUR | 欧洲央行执委施纳贝尔(Isabel Schnabel)讲话 |
|
|
|
19:30 | USD | 美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话 |
|
|
|
20:00 | GBP | 英国央行副行长拉姆斯登(David Ramsden)讲话 |
|
|
|
20:00 | EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
|
22:00 | USD | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (八月) |
| 0.20% | -0.40% |
2025年9月30日 星期二 |
1:30 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
|
6:00 | USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
|
7:50 | JPY | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (八月) |
| -0.70% | -1.20% |
9:30 | AUD | 澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) (八月) |
| 2.50% | -8.20% |
9:30 | CNY | 中国官方综合PMI (九月) |
|
| 50.5 |
9:30 | CNY | 中国官方制造业PMI (九月) |
| 49.6 | 49.4 |
9:30 | CNY | 中国官方非制造业PMI (九月) |
| 50.3 | 50.3 |
9:45 | CNY | 中国财新制造业PMI (月度环比) (九月) |
| 50.2 | 50.5 |
9:45 | CNY | 中国财新服务业PMI (九月) |
| 52.3 | 53 |
12:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 (九月) |
| 3.60% | 3.60% |
12:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 |
|
|
|
14:00 | GBP | 英国商业投资总值季率终值(%) (季度环比) (第二季度) |
| -4.00% | -4.00% |
14:00 | GBP | 英国经常帐(英镑) (第二季度) |
| -24.8B | -23.5B |
14:00 | GBP | 英国GDP年率(%) (同比) (第二季度) |
| 1.20% | 1.20% |
14:00 | GBP | 英国GDP季率(%) (季度环比) (第二季度) |
| 0.30% | 0.30% |
20:00 | GBP | 英国央行副行长拉姆斯登(David Ramsden)讲话 |
|
|
|
20:50 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
|
21:00 | USD | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (七月) |
| 2.30% | 2.10% |
21:00 | USD | 美国S&P/CS 20座大城市未季调房价指数月率(%) (月度环比) (七月) |
|
| 0.00% |
21:00 | EUR | 欧洲央行执委Frank Elderson讲话 |
|
|
|
21:25 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
|
21:45 | USD | 美国芝加哥PMI (九月) |
| 43.2 | 41.5 |
22:00 | USD | 美国谘商会消费者信心指数 (九月) |
| 95.3 | 97.4 |
22:00 | USD | 美国JOLTS职位空缺 (八月) |
| 7.150M | 7.181M |
2025年10月1日 星期三 |
假日 |
| 中国 香港 - 国庆节 |
4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
|
| -3.821M |
7:50 | JPY | 日本短观全行业大型企业资本支出年率(%) (第三季度) |
|
| 11.50% |
7:50 | JPY | 日本短观大型制造业前景指数 (第三季度) |
| 13 | 12 |
7:50 | JPY | 日本央行短观大型制造业景气判断指数 (第三季度) |
| 14 | 13 |
7:50 | JPY | 日本央行短观大型非制造业景气判断指数 (第三季度) |
| 33 | 34 |
14:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数年率(%) (同比) (九月) |
|
| 2.10% |
14:00 | GBP | 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.20% | -0.10% |
15:30 | EUR | 欧洲央行执委Frank Elderson讲话 |
|
|
|
15:55 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
|
16:00 | EUR | 欧元区Markit制造业PMI (九月) |
| 49.5 | 49.5 |
17:00 | EUR | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (九月) |
| 2.30% | 2.30% |
17:00 | EUR | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (九月) |
|
| 0.10% |
17:00 | EUR | 欧元区CPI年率(%) (同比) (九月) |
| 2.20% | 2.00% |
17:55 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
|
18:00 | USD | 石油输出国组织(OPEC)会议 |
|
|
|
20:15 | USD | 美国ADP就业人数 (九月) |
| 53K | 54K |
21:45 | USD | 美国Markit制造业PMI (九月) |
| 52 | 52 |
22:00 | USD | 美国营建支出月率(%) (月度环比) (八月) |
| -0.10% | -0.10% |
22:00 | USD | 美国ISM制造业就业指数 (九月) |
|
| 43.8 |
22:00 | USD | 美国ISM制造业PMI (九月) |
| 49.1 | 48.7 |
22:00 | USD | 美国ISM制造业物价支付指数 (九月) |
| 64.5 | 63.7 |
22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
|
| -0.607M |
22:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
|
| 0.177M |
2025年10月2日 星期四 |
假日 |
| 中国 - 国庆节 |
1:00 | USD | 亚特兰大联储GDPNow经济增长预测 (第三季度) |
| 3.90% | 3.90% |
9:30 | AUD | 澳洲联储金融稳定评估报告 (八月) |
|
|
|
9:30 | AUD | 澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (八月) |
| 6.130B | 7.310B |
11:35 | JPY | 日本10年期国债拍卖收益率(%) |
|
| 1.61% |
17:00 | EUR | 欧元区失业率 (八月) |
| 6.20% | 6.20% |
20:30 | USD | 美国续请失业金人数 |
|
| 1,926K |
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 |
| 229K | 218K |
22:00 | USD | 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (八月) |
| 0.90% | -1.30% |
2025年10月3日 星期五 |
假日 |
| 中国 - 国庆节 |
1:00 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
|
4:30 | USD | Fed's Balance Sheet |
|
| 6,608B |
8:30 | JPY | 日本服务业PMI (九月) |
| 53 | 53 |
16:00 | EUR | 欧元区S&P Global综合PMI (九月) |
| 51.2 | 51.2 |
16:00 | EUR | 欧元区Markit服务业PMI (九月) |
| 51.4 | 51.4 |
16:30 | GBP | 英国综合PMI指数 (九月) |
| 51 | 51 |
16:30 | GBP | 英国Markit服务业PMI (九月) |
| 51.9 | 51.9 |
17:40 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
|
18:05 | USD | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话 |
|
|
|
20:30 | USD | 美国平均时薪年率(%) (同比) (九月) |
|
| 3.70% |
20:30 | USD | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.30% | 0.30% |
20:30 | USD | 美国季调后非农就业人口变动 (九月) |
| 51K | 22K |
20:30 | USD | 美国劳动参与率 (九月) |
|
| 62.30% |
20:30 | USD | 美国私营企业非农就业人数变动 (九月) |
| 35K | 38K |
20:30 | USD | 美国U6失业率(%) (九月) |
|
| 8.10% |
20:30 | USD | 美国失业率 (九月) |
| 4.30% | 4.30% |
21:20 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
|
21:45 | USD | 美国S&P Global综合PMI (九月) |
| 53.6 | 53.6 |
21:45 | USD | 美国Markit服务业PMI (九月) |
| 53.9 | 53.9 |
21:50 | EUR | 欧洲央行执委施纳贝尔(Isabel Schnabel)讲话 |
|
|
|
22:00 | USD | 美国ISM非制造业就业指数 (九月) |
|
| 46.5 |
22:00 | USD | 美国ISM非制造业PMI (九月) |
| 52 | 52 |
22:00 | USD | 美国ISM非制造业物价指数 (九月) |
|
| 69.2 |