时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 |
2025年10月6日 星期一 |
假日 |
| 中国 - 国庆节 |
15:15 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
16:00 | EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
16:30 | GBP | 英国建筑业PMI (九月) | 46.1 | 45.5 |
2025年10月7日 星期二 |
假日 |
| 中国 - 国庆节 |
假日 |
| 香港 - 中秋节翌日 |
1:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
1:30 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
7:30 | JPY | 日本所有家庭支出月率(%) (月度环比) (八月) | 0.10% | 1.70% |
7:30 | JPY | 日本家庭户均消费支出年率(%) (同比) (八月) | 1.40% | 1.40% |
14:00 | GBP | 英国Halifax季调后房价指数年率(%) (同比) (九月) |
| 2.20% |
14:00 | GBP | 英国Halifax季调后房价指数月率(%) (月度环比) (九月) | 0.40% | 0.30% |
17:00 | GBP | 英国抵押贷款利率(英镑) (九月) |
| 6.86% |
20:30 | USD | 美国出口月率(%) (八月) |
| 280.50B |
20:30 | USD | 美国进口月率(%) (八月) |
| 358.80B |
20:30 | USD | 美国贸易帐(美元) (八月) | -61.20B | -78.30B |
22:00 | USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
22:05 | USD | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员Michelle W. Bowman发表讲话 |
|
|
23:30 | USD | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)讲话 |
|
|
2025年10月8日 星期三 |
假日 |
| 中国 - 中秋节 |
0:00 | USD | 美国EIA短期能源展望报告 |
|
|
0:01 | CNY | 中国外汇储备(美元) (九月) |
| 3.322T |
0:10 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
1:00 | USD | 美国3年期国债拍卖利率(%) |
| 3.49% |
1:00 | USD | 亚特兰大联储GDPNow经济增长预测 (第三季度) | 3.80% | 3.80% |
4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
| -3.674M |
7:50 | JPY | 日本季调后经常帐(日元) (八月) | 2.39T | 188.28T |
7:50 | JPY | 日本未季调经常帐(日元) (八月) | 3.540T | 2.684T |
8:30 | AUD | 澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) (八月) | -6.00% | -8.20% |
8:30 | AUD | 澳大利亚NAB商业信心指数 (九月) |
| 4 |
18:30 | EUR | 欧洲央行执委Frank Elderson讲话 |
|
|
21:00 | EUR | 欧洲央行监管委员会委员Tuominen讲话 |
|
|
21:30 | USD | 美联储金融监管副主席巴尔(Michael Barr)讲话 |
|
|
22:00 | USD | 美国营建支出月率(%) (月度环比) (八月) | -0.10% | -0.10% |
22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
| 1.792M |
22:30 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
| -0.271M |
23:00 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员Huw Pill讲话 |
|
|
2025年10月9日 星期四 |
0:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
1:00 | USD | 美国10年期国债拍卖 |
| 4.03% |
3:00 | USD | 美联储FOMC货币政策会议纪要 |
|
|
3:15 | USD | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)讲话 |
|
|
5:45 | USD | 美联储金融监管副主席巴尔(Michael Barr)讲话 |
|
|
7:01 | GBP | 英国三个月RICS房价指数 (九月) |
| -19% |
16:00 | CNY | 中国外汇储备(美元) (九月) |
| 3.322T |
16:30 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
18:00 | EUR | 欧元区财长会议 |
|
|
19:30 | EUR | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 |
|
|
20:30 | USD | 美国续请失业金人数 | 1,930K | 1,926K |
20:30 | USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话 |
|
|
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 | 223K | 218K |
20:35 | USD | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员Michelle W. Bowman发表讲话 |
|
|
23:00 | EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
2025年10月10日 星期五 |
0:00 | USD | 美国农业部世界农产品供需预测报告 |
|
|
1:00 | USD | 美国30年期国债拍卖 |
| 4.65% |
1:00 | USD | 亚特兰大联储GDPNow经济增长预测 (第三季度) |
|
|
1:00 | USD | 美联储金融监管副主席巴尔(Michael Barr)讲话 |
|
|
3:45 | USD | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员Michelle W. Bowman发表讲话 |
|
|
4:30 | USD | Fed's Balance Sheet |
| 6,587B |
6:00 | AUD | 澳洲联储副行长肯特(Christopher Kent)讲话 |
|
|
9:40 | USD | 美国FOMC委员戴利(Daly)讲话 |
|
|
20:30 | USD | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (九月) | 0.30% | 0.30% |
20:30 | USD | 美国平均时薪年率(%) (同比) (九月) |
| 3.70% |
20:30 | USD | 美国季调后非农就业人口变动 (九月) | 52K | 22K |
20:30 | USD | 美国劳动参与率 (九月) |
| 62.30% |
20:30 | USD | 美国私营企业非农就业人数变动 (九月) | 35K | 38K |
20:30 | USD | 美国U6失业率(%) (九月) |
| 8.10% |
20:30 | USD | 美国失业率 (九月) | 4.30% | 4.30% |
22:00 | USD | 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (十月) |
| 4.70% |
22:00 | USD | 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (十月) |
| 3.70% |
22:00 | USD | 美国密歇根大学消费者预期指数 (十月) |
| 51.7 |
22:00 | USD | 美国密歇根大学消费者信心指数 (十月) | 54.6 | 55.1 |