时间 | 货币 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
2025年10月13日 星期一 |
假日 |
| 日本 - 国家体育节 |
19:00 | USD | 美国营建支出月率(%) (月度环比) (八月) |
| -0.10% | -0.10% |
19:00 | USD | 石油输出国组织(OPEC)月报 |
|
|
|
2025年10月14日 星期二 |
3:10 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
|
4:41 | CNY | 中国出口年率-美元计价(%) (同比) (十月) |
| 6.00% | 4.40% |
4:41 | CNY | 中国进口年率-美元计价(%) (同比) (十月) |
| 1.50% | 1.30% |
4:41 | CNY | 中国贸易帐 (美元) (十月) |
| 98.96B | 102.33B |
7:01 | GBP | 英国BRC零售销售监控数据年率 (同比) (九月) |
| 2.50% | 2.90% |
8:30 | AUD | 澳洲联储货币政策会议纪要 |
|
|
|
8:30 | AUD | 澳大利亚NAB商业信心指数 (九月) |
|
| 4 |
14:00 | GBP | 英国含红利三个月平均工资年率(%) (八月) |
| 4.70% | 4.70% |
14:00 | GBP | 英国失业金申请人数(人) (九月) |
|
| 17.4K |
14:00 | GBP | 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (八月) |
|
| 232K |
14:00 | GBP | 英国失业率 (八月) |
| 4.70% | 4.70% |
14:30 | CHF | 瑞士PPI月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.20% | -0.60% |
16:00 | USD | 国际能源署(IEA)月报 |
|
|
|
17:00 | CNY | 中国新增人民币贷款(人民币) (九月) |
| 1,460.0B | 590.0B |
17:00 | EUR | 欧元区ZEW经济景气指数 (十月) |
| 30.2 | 26.1 |
20:45 | USD | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员Michelle W. Bowman发表讲话 |
|
|
|
2025年10月15日 星期三 |
0:20 | USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话 |
|
|
|
1:00 | GBP | 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话 |
|
|
|
3:25 | USD | 美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话 |
|
|
|
9:30 | CNY | 中国CPI月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.20% | 0.00% |
9:30 | CNY | 中国CPI年率(%) (同比) (九月) |
| -0.20% | -0.40% |
9:30 | CNY | 中国PPI年率(%) (同比) (九月) |
| -2.30% | -2.90% |
12:30 | JPY | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (八月) |
| -1.20% | -1.20% |
15:40 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
|
16:00 | GBP | 英国央行副行长拉姆斯登(David Ramsden)讲话 |
|
|
|
17:00 | EUR | 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (八月) |
| -1.80% | 0.30% |
20:30 | USD | 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (九月) |
|
| 3.10% |
20:30 | USD | 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.30% | 0.30% |
20:30 | USD | 美国未季调CPI年率(%) (同比) (九月) |
|
| 2.90% |
20:30 | USD | 美国CPI月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.30% | 0.40% |
20:30 | USD | 美国纽约联储制造业指数 (十月) |
| 0.2 | -8.7 |
2025年10月16日 星期四 |
0:10 | USD | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
|
|
|
1:00 | USD | 美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话 |
|
|
|
2:00 | USD | 美联储经济景气报告褐皮书 |
|
|
|
2:00 | EUR | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 |
|
|
|
4:30 | USD | 美国当周API原油库存变动(桶) |
|
| 2.780M |
5:50 | AUD | 澳洲联储副行长肯特(Christopher Kent)讲话 |
|
|
|
8:30 | AUD | 澳大利亚就业人口(人) (九月) |
| 20.0K | -5.4K |
8:30 | AUD | 澳大利亚全职就业人口变动 (九月) |
|
| -40.9K |
8:30 | AUD | 澳大利亚失业率 (九月) |
| 4.30% | 4.20% |
14:00 | GBP | 英国GDP月率(%) (月度环比) (八月) |
| 0.10% | 0.00% |
14:00 | GBP | 英国工业产出月率(%) (月度环比) (八月) |
| 0.20% | -0.90% |
14:00 | GBP | 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (八月) |
| 0.20% | -1.30% |
14:00 | GBP | 英国3个月滚动GDP月率(%) (八月) |
|
| 0.20% |
14:00 | GBP | 英国贸易帐(英镑) (八月) |
| -22.00B | -22.24B |
14:00 | GBP | 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) (八月) |
|
| -10.16B |
16:30 | GBP | 英国央行信贷状况调查报告 |
|
|
|
17:00 | EUR | 欧元区贸易帐(欧元) (八月) |
|
| 12.4B |
19:00 | GBP | 英国国家经济社会研究院(NIESR)月度GDP跟踪报告 |
|
| 0.30% |
20:30 | USD | 美国续请失业金人数 |
| 1,930K | 1,926K |
20:30 | USD | 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (九月) |
|
| -0.10% |
20:30 | USD | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.30% | 0.70% |
20:30 | USD | 美国初请失业金人数 |
| 223K | 218K |
20:30 | USD | 美国费城联储制造业指数 (十月) |
| 9.1 | 23.2 |
20:30 | USD | 美国费城联储制造业就业指数 (十月) |
|
| 5.6 |
20:30 | USD | 美国PPI月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.30% | -0.10% |
20:30 | USD | 美国零售业预期月率(%) (月度环比) (九月) |
|
| 0.70% |
20:30 | USD | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.40% | 0.60% |
21:00 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
|
21:00 | USD | 美联储金融监管副主席巴尔(Michael Barr)讲话 |
|
|
|
21:00 | USD | 美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话 |
|
|
|
22:00 | USD | 美国营运库存月率(%) (月度环比) (八月) |
| 0.10% | 0.20% |
22:00 | USD | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员Michelle W. Bowman发表讲话 |
|
|
|
22:00 | USD | 美国除汽车外零售库存 (八月) |
| 0.30% | 0.30% |
22:45 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话 |
|
|
|
23:45 | EUR | 欧洲央行执委莱恩(Philip R. Lane)讲话 |
|
|
|
2025年10月17日 星期五 |
0:00 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) |
|
| 3.715M |
0:00 | USD | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) |
|
| -0.763M |
0:00 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 |
|
|
|
1:00 | USD | 亚特兰大联储GDPNow经济增长预测 (第三季度) |
|
|
|
4:30 | USD | Fed's Balance Sheet |
|
| 6,591B |
6:00 | USD | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)讲话 |
|
|
|
12:00 | MYR | 马来西亚GDP年率(%) (同比) (第三季度) |
|
| 4.40% |
17:00 | EUR | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (九月) |
| 2.30% | 2.30% |
17:00 | EUR | 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.10% | 0.10% |
17:00 | EUR | 欧元区CPI年率(%) (同比) (九月) |
| 2.20% | 2.20% |
17:35 | GBP | 英国央行货币政策委员会委员Huw Pill讲话 |
|
|
|
20:30 | USD | 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.30% | 0.30% |
20:30 | USD | 美国平均时薪年率(%) (同比) (九月) |
|
| 3.70% |
20:30 | USD | 美国营建许可总数(户) (九月) |
|
| 1.330M |
20:30 | USD | 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (九月) |
|
| 0.30% |
20:30 | USD | 美国新屋开工年化总数(户) (九月) |
|
| 1.307M |
20:30 | USD | 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (九月) |
|
| -8.50% |
20:30 | USD | 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (九月) |
|
| 0.30% |
20:30 | USD | 美国季调后非农就业人口变动 (九月) |
| 52K | 22K |
20:30 | USD | 美国劳动参与率 (九月) |
|
| 62.30% |
20:30 | USD | 美国私营企业非农就业人数变动 (九月) |
| 35K | 38K |
20:30 | USD | 美国U6失业率(%) (九月) |
|
| 8.10% |
20:30 | USD | 美国失业率 (九月) |
| 4.30% | 4.30% |
21:15 | USD | 美国工业产出月率(%) (月度环比) (九月) |
| 0.10% | 0.10% |
21:15 | USD | 美国工业产出年率(%) (同比) (九月) |
|
| 0.87% |